기하학적 유형은 점, 상자, lseg, 선, 경로, 다각형 및 Circle에는 다양한 기본 지원 기능이 있으며 연산자.
표 4-15. 와이즈 토토 연산자
| 운영자 | 설명 | 사용법 |
|---|---|---|
| + | 번역 | 상자 '((0,0),(1,1))' + 점 '(2.0,0)' |
| - | 번역 | 상자 '((0,0),(1,1))' - 점 '(2.0,0)' |
| * | 크기 조정/회전 | 상자 '((0,0),(1,1))' * 포인트 '(2.0,0)' |
| / | 크기 조정/회전 | 상자 '((0,0),(2,2))' / 포인트 '(2.0,0)' |
| # | 교차로 | '((1,-1),(-1,1))' # '((1,1),(-1,-1))' |
| # | 포인트 수 다각형 | # '((1,0),(0,1),(-1,0))' |
| ## | 가장 가까운 지점 근접성 | 포인트 '(0,0)' ## lseg '((2,0),(0,2))' |
| && | 겹침? | 상자 '((0,0),(1,1))' && 상자 '((0,0),(2,2))' |
| &< | 왼쪽으로 겹치나요? | 상자 '((0,0),(1,1))' &< 상자 '((0,0),(2,2))' |
| & | 오른쪽으로 겹치나요? | 상자 '((0,0),(3,3))' & 상자 '((0,0),(2,2))' |
| <- | 사이의 거리 | 원 '((0,0),1)' <- 원 '((5,0),1)' |
| << | 왼쪽? | 원 '((0,0),1)' << 원 '((5,0),1)' |
| <^ | 아래는? | 원 '((0,0),1)' <^ 원 '((0,5),1)' |
| 맞습니까? | 원 '((5,0),1)' 원 '((0,0),1)' | |
| ^ | 위입니까? | 원 '((0,5),1)' ^ 원 '((0,0),1)' |
| ?# | 교차 또는 중첩 | lseg '((-1,0),(1,0))' ?# 상자 '((-2,-2),(2,2))'; |
| ?- | 수평인가요? | 포인트 '(1,0)' ?- 포인트 '(0,0)' |
| ?-| | 수직인가요? | lseg '((0,0),(0,1))' ?-| lseg '((0,0),(1,0))' |
| @-@ | 길이 또는 둘레 | @-@ 경로 '((0,0),(1,0))' |
| ?| | 수직인가요? | 포인트 '(0,1)' ?| 포인트 '(0,0)' |
| ?|| | 병렬인가요? | lseg '((-1,0),(1,0))' ?|| lseg '((-1,2),(1,2))' |
| @ | 격리 또는 켜짐 | 점 '(1,1)' @ 원 '((0,0),2)' |
| @@ | 중심 | @@ 원 '((0,0),10)' |
| ~= | 다음과 같음 | 다각형 '((0,0),(1,1))' ~= 다각형 '((1,1),(0,0))' |
표 4-16. 와이즈 토토 함수
| 기능 | 반품 | 설명 | 예 |
|---|---|---|---|
| 지역(객체) | 배정밀도 | 항목 영역 | 면적(상자 '((0,0),(1,1))') |
| 상자(상자, 상자) | 상자 | 교차로 상자 | 상자(상자 '((0,0),(1,1))',상자 '((0.5,0.5),(2,2))') |
| 중심(객체) | 포인트 | 항목 중앙 | 중앙(상자 '((0,0),(1,2))') |
| 직경(원) | 배정밀도 | 원의 직경 | 직경(원 '((0,0),2.0)') |
| 높이(상자) | 배정밀도 | 상자의 수직 크기 | 높이(상자 '((0,0),(1,1))') |
| 닫혀 있음(경로) | 부울 | 닫힌 길? | 닫힘(경로 '((0,0),(1,1),(2,0))') |
| isopen(경로) | 부울 | 열린 길이요? | isopen(경로 '[(0,0),(1,1),(2,0)]') |
| 길이(객체) | 배정밀도 | 항목 길이 | 길이(경로 '((-1,0),(1,0))') |
| pclose(경로) | 경로 | 경로를 닫힌 경로로 변환 | 팝업(경로 '[(0,0),(1,1),(2,0)]') |
| npoint(경로) | int4 | 포인트 수 | n포인트(경로 '[(0,0),(1,1),(2,0)]') |
| 팝픈(경로) | 경로 | 경로를 열기로 변환 경로 | 팝업(경로 '((0,0),(1,1),(2,0))') |
| 반경(원) | 배정밀도 | 원의 반경 | 반경(원 '((0,0),2.0)') |
| 너비(상자) | 배정밀도 | 가로 크기 | 너비(상자 '((0,0),(1,1))') |
표 4-17. 기하학적 유형 변환 기능
| 기능 | 반품 | 설명 | 예 |
|---|---|---|---|
| 상자(원) | 상자 | 원에서 상자로 | 상자(원 '((0,0),2.0)') |
| 상자(점, 점) | 상자 | 상자를 가리킴 | box(포인트 '(0,0)', 포인트 '(1,1)') |
| 상자(다각형) | 상자 | 다각형을 상자로 | 상자(다각형 '((0,0),(1,1),(2,0))') |
| 원(상자) | 원 | 서클에 | 원(상자 '((0,0),(1,1))') |
| 원(점, 이중 정밀도) | 원 | 원을 가리킨다 | 원(점 '(0,0)', 2.0) |
| lseg(상자) | lseg | lseg에 대한 대각선 상자 | lseg(상자 '((-1,0),(1,0))') |
| lseg(점, 점) | lseg | lseg를 가리킴 | lseg(포인트 '(-1,0)', 포인트 '(1,0)') |
| 경로(다각형) | 점 | 경로에 대한 다각형 | 경로(다각형 '((0,0),(1,1),(2,0))') |
| 점(원) | 점 | 중심 | 포인트(원 '((0,0),2.0)') |
| 포인트(lseg, lseg) | 포인트 | 교차로 | 점(lseg '((-1,0),(1,0))', lseg '((-2,-2),(2,2))') |
| 점(다각형) | 포인트 | 센터 | 점(다각형 '((0,0),(1,1),(2,0))') |
| 다각형(상자) | 다각형 | 12점 다각형 | 다각형(상자 '((0,0),(1,1))') |
| 다각형(원) | 다각형 | 12점 다각형 | 다각형(원 '((0,0),2.0)') |
| 다각형(npts, 원) | 다각형 | npts다각형 | 다각형(12, 원 '((0,0),2.0)') |
| 다각형(경로) | 다각형 | 다각형 경로 | 다각형(경로 '((0,0),(1,1),(2,0))') |