보기스포츠 토토포함 정의된 복합 데이터 유형의 스포츠 토토에 대한 정보 데이터베이스에서. (뷰는 정보를 제공하지 않습니다. 스포츠 토토이라고도 하는 테이블 열에 대해 PostgreSQL 컨텍스트.)
표 33-4.스포츠 토토열
| 이름 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| udt_catalog | sql_identifier | 데이터 유형을 포함하는 데이터베이스의 이름(항상 현재 데이터베이스) |
| udt_schema | sql_identifier | 데이터 유형을 포함하는 스키마의 이름 |
| udt_name | sql_identifier | 데이터 유형의 이름 |
| 스포츠 토토_이름 | sql_identifier | 스포츠 토토 이름 |
| 서수_위치 | cardinal_number | 데이터 내 스포츠 토토의 순서 위치 유형(개수는 1부터 시작) |
| 스포츠 토토_기본 | 캐릭터_데이터 | 스포츠 토토의 기본 표현 |
| is_nullable | 문자_데이터 | 예스포츠 토토이 다음과 같은 경우 아마도 nullable일 수 있습니다.아니요그렇다면 null이 허용되지 않는 것으로 알려져 있습니다. |
| 데이터_유형 | 캐릭터_데이터 | 스포츠 토토의 데이터 유형, 내장 유형인 경우, 또는어레이일부 배열인 경우( 그렇다면 보기를 참조하세요.요소_유형), 그 외사용자 정의(이 경우 유형은 다음과 같습니다. 에서 확인됨attribute_udt_name및 관련 열). |
| character_maximum_length | cardinal_number | 만약데이터_유형식별합니다 문자 또는 비트 문자열 유형, 선언된 최대값 길이; 다른 모든 데이터 유형의 경우 null이거나 최대값이 없는 경우 길이가 선언되었습니다. |
| character_octet_length | cardinal_number | 만약데이터_유형식별합니다 문자 유형, 가능한 최대 길이(옥텟) (바이트) 데이터(이것은 걱정할 필요가 없습니다.PostgreSQL사용자); null 다른 모든 데이터 유형의 경우. |
| 숫자_정밀도 | cardinal_number | 만약데이터_유형식별합니다 숫자 유형인 경우 이 열에는 (선언된 또는 암시적) 이 스포츠 토토에 대한 유형의 정밀도입니다. 그만큼 정밀도는 유효 자릿수를 나타냅니다. 그것 10진수(기본 10) 또는 2진수(기본 2)로 표현될 수 있습니다. 열에 지정된 용어numeric_precision_radix. 기타 모든 경우 데이터 유형, 이 열은 null입니다. |
| numeric_precision_radix | cardinal_number | 만약데이터_유형식별합니다 숫자 유형인 경우 이 열은 어떤 기준을 사용하는지 나타냅니다. 열의 값숫자_정밀도그리고numeric_scale표현됩니다. 값은 2 또는 10입니다. 다른 모든 데이터 유형의 경우 이 열은 널. |
| numeric_scale | cardinal_number | 만약데이터_유형식별합니다 정확한 숫자 유형인 경우 이 열에는 (선언된 또는 암시적) 이 스포츠 토토 유형의 규모입니다. 규모 오른쪽의 유효 자릿수를 나타냅니다. 소수점의. 십진수로 표현 가능 (기본 10) 또는 이진(기본 2) 항에 지정된 대로 열numeric_precision_radix. 다른 모든 데이터 유형의 경우 이 열은 null입니다. |
| datetime_precision | cardinal_number | 만약데이터_유형식별합니다 날짜, 시간 또는 간격 유형, 선언된 정밀도. 다른 모든 데이터 유형의 경우 또는 정밀도가 없는 경우 null 선언했습니다. |
| 간격_유형 | 문자_데이터 | 아직 구현되지 않음 |
| 간격_정밀도 | 문자_데이터 | 아직 구현되지 않음 |
| attribute_udt_catalog | sql_identifier | 스포츠 토토 데이터 유형이 있는 데이터베이스의 이름 (항상 현재 데이터베이스)에 정의됨 |
| attribute_udt_schema | sql_identifier | 스포츠 토토 데이터 유형이 있는 스키마의 이름 에서 정의됨 |
| attribute_udt_name | sql_identifier | 스포츠 토토 데이터 유형의 이름 |
| scope_catalog | sql_identifier | 다음에서 사용할 수 없는 기능에 적용PostgreSQL |
| scope_schema | sql_identifier | 다음에서 사용할 수 없는 기능에 적용포스트그레SQL |
| 범위_이름 | sql_identifier | 다음에서 사용할 수 없는 기능에 적용PostgreSQL |
| 최대_카디널리티 | cardinal_number | 배열은 항상 무제한이므로 항상 null입니다. 최대 카디널리티 inPostgreSQL |
| dtd_identifier | sql_identifier | 다음의 데이터 유형 설명자의 식별자입니다. 관련된 데이터 유형 설명자 중에서 고유한 열 테이블로. 이는 주로 다음과 같은 항목에 참여할 때 유용합니다. 그러한 식별자의 다른 인스턴스. (특정 형식 식별자가 정의되지 않았으며 보장되지 않습니다. 이후 버전에서도 동일하게 유지됩니다.) |
| is_derived_reference_attribute | 문자_데이터 | 다음에서 사용할 수 없는 기능에 적용PostgreSQL |
아래 항목 참조토토 베이 : 문서 : 8.3 : 열18700_18782