보기토토 캔포함 정의 된 복합 데이터 유형의 토토 캔에 대한 정보 데이터베이스에서. (보기는 정보를 제공하지 않습니다 때로는 토토 캔이라고 불리는 테이블 열에 대해 PostgreSQL 컨텍스트.)
표 32-4.토토 캔열
이름 | 데이터 유형 | 설명 |
---|---|---|
UDT_CATALOG | SQL_IDENTIFIER | 데이터 유형을 포함하는 데이터베이스 이름 (항상 현재 데이터베이스) |
UDT_SCHEMA | SQL_IDENIFIER | 데이터 유형을 포함하는 스키마 이름 |
udt_name | SQL_IDENIFIER | 데이터 유형의 이름 |
Attribute_Name | SQL_IDENIFIER | 토토 캔 이름 |
ordinal_position | cardinal_number | 데이터 내 토토 캔의 서수 위치 유형 (카운트 시작) |
Attribute_Default | character_data | 토토 캔의 기본 표현식 |
is_nullable | character_data | 예토토 캔이있는 경우 아마도 무효,아니오무효가되지 않은 것으로 알려져 있습니다. |
data_type | character_data | 토토 캔의 데이터 유형이 내장 유형 인 경우, 또는배열배열 인 경우 (in 그 경우,보기 참조Element_Types), else사용자 정의(이 경우 유형은입니다 식별Attribute_udt_name및 관련 열). |
문자 _maximum_length | cardinal_number | ifdata_type식별 a 문자 또는 비트 문자열 유형, 선언 된 최대 값 길이; 다른 모든 데이터 유형에 대해 NULL 또는 최대 값이없는 경우 길이가 선언되었습니다. |
character_octet_length | cardinal_number | ifdata_type문자 유형, 옥제에서 가능한 최대 길이 데이텀의 (바이트) (이것은 걱정하지 않아야합니다PostgreSQL사용자); 널 다른 모든 데이터 유형의 경우 |
Numeric_Precision | cardinal_number | ifdata_type숫자 유형,이 열은 (선언 된 또는 선언 된 또는 암시 적)이 토토 캔에 대한 유형의 정밀도. 그만큼 정밀도는 중요한 숫자의 수를 나타냅니다. 그것 10 진수 (베이스 10) 또는 이진 (기본 2)으로 표현 될 수 있습니다. 열에 지정된 용어numeric_precision_radix. 다른 모든 것을 위해 데이터 유형,이 열은 null입니다. |
numeric_precision_radix | cardinal_number | ifdata_type숫자 유형,이 열은 어떤 근거를 나타냅니다 열의 값Numeric_Precision및Numeric_Scale표현됩니다. 가치는입니다 2 또는 10. 다른 모든 데이터 유형의 경우이 열은 다음과 같습니다. 널. |
Numeric_Scale | cardinal_number | ifdata_type정확한 숫자 유형,이 열은 (선언 된 또는 선언 된 또는 이 토토 캔에 대한 유형의 암시 적 척도. 스케일 오른쪽에 중요한 숫자의 수를 나타냅니다 소수점의. 소수점으로 표현 될 수 있습니다 (기본 10) 또는 이진 (기본 2) 항, 열numeric_precision_radix. 다른 모든 데이터 유형의 경우이 열은 NULL입니다. |
dateTime_precision | cardinal_number | ifdata_type날짜, 시간 또는 간격 유형, 선언 된 정밀도; 다른 모든 데이터 유형에 대해 null 또는 정밀도가없는 경우 선언. |
interal_type | character_data | 아직 구현되지 않음 |
Interval_Precision | character_data | 아직 구현되지 않음 |
Attribute_udt_catalog | SQL_IDENIFIER | 토토 캔 데이터 유형이 정의 (항상 현재 데이터베이스) |
Attribute_udt_schema | SQL_IDENIFIER | 토토 캔 데이터 유형이 정의 |
Attribute_udt_name | SQL_IDENIFIER | 토토 캔 데이터 유형의 이름 |
SCOPE_CATALOG | SQL_IDENTIFIER | |PostgreSQL |
SCOPE_SCHEMA | SQL_IDENIFIER | |PostgreSQL |
SCOPE_NAME | SQL_IDENIFIER | 에서 사용할 수없는 기능에 적용PostgreSQL |
maximum_cardinality | cardinal_number | 배열은 항상 무제한이기 때문에 항상 null 최대 카디널리티postgresql |
dtd_identifier | SQL_IDENIFIER | 열, 고유 한 데이터 유형 설명자 중 고유 한 열 테이블에. 이것은 주로 합류하는 데 유용합니다 그러한 식별자의 다른 인스턴스. (특정 형식 식별자의 정의되지 않으며 보장되지 않습니다. 향후 버전에서 동일하게 유지됩니다.) |
is_derived_reference_attribute | character_data | 에서 사용할 수없는 기능에 적용PostgreSQL |
아래 참조토토 꽁 머니 : 문서 : 8.2 : 열, 유사하게 구조화 된 견해, 자세한 내용 일부 열에서.