테이블 B-1약어로 허용되는 토큰을 표시합니다. 달의 이름을 위해.
참고:5월에는 명확한 약어가 없습니다. 분명한 이유로.
테이블 B-2약어로 허용되는 토큰을 표시합니다. 요일 이름에 대해.
테이블 B-3다양한 수정자를 제공하는 토큰을 표시합니다. 목적.
표 B-3. 날짜/토토 사이트 필드 수정자
| 식별자 | 설명 |
|---|---|
| ABSTIME | 키워드 무시됨 |
| 오전 | 시간은 12:00 이전입니다. |
| AT | 키워드 무시됨 |
| 줄리안, JD, J | 다음 필드는 Julian Day입니다. |
| 켜짐 | 키워드 무시됨 |
| 오후 | 토토 사이트은 12시 또는 그 이후입니다. |
| T | 다음 필드는 시간입니다. |
핵심 단어ABSTIME다음 기간 동안 무시됩니다. 역사적 이유: 매우 오래된 릴리스에서PostgreSQL, 잘못된 유형 값절대다음으로 방출되었습니다잘못된 Abstime. 더 이상 그렇지 않습니다. 하지만 이 키워드는 앞으로 삭제될 가능성이 높습니다. 릴리스.
테이블 B-4다음으로 인식되는 토토 사이트대 약어를 표시합니다.PostgreSQL날짜/토토 사이트 입력에 값.포스트그레SQL내부 사용 표준이 없기 때문에 토토 사이트대 입력 디코딩을 위한 테이블 일반 액세스를 제공하는 운영 체제 인터페이스 토토 사이트대 간 정보. 기본 운영 체제is시간을 제공하는데 사용됨 구역 정보출력하지만.
또한 다음에서 인식되는 토토 사이트대 이름을 명심하십시오.토토 사이트대 설정운영 체제입니다. 의존적이며 관련이 거의 없을 수 있습니다.표 B-4. 예를 들어 일부 시스템은 다음과 같은 값을 인식합니다.'유럽/로마'에세트 토토 사이트대.
테이블은 다음의 토토 사이트대 오프셋을 기준으로 구성되어 있습니다.UTC보다는 알파벳순으로. 이는 지역 매칭을 용이하게 하기 위한 것입니다. 다음과 같은 경우에 인식되는 약어를 사용합니다. 다르다.
표 B-4. 토토 사이트대 약어
| 토토 사이트대 | UTC로부터의 오프셋 | 설명 |
|---|---|---|
| NZDT | +13:00 | 뉴질랜드 일광 절약 토토 사이트제 |
| 유휴 | +12:00 | 국제 날짜 변경선, 동쪽 |
| NZST | +12:00 | 뉴질랜드 표준시 |
| NZT | +12:00 | 뉴질랜드 토토 사이트 |
| AESST | +11:00 | 호주 동부 하계 표준시 |
| ACSST | +10:30 | 호주 중부 여름 표준시 |
| CADT | +10:30 | 중앙 호주 일광 절약 토토 사이트제 |
| SADT | +10:30 | 남호주 일광 절약 토토 사이트제 |
| AEST | +10:00 | 호주 동부 표준시 |
| 동쪽 | +10:00 | 동호주 표준시 |
| GST | +10:00 | 괌 표준시, 러시아 지역 9 |
| LIGT | +10:00 | 호주 멜버른 |
| SAST | +09:30 | 남호주 표준시 |
| 캐스트 | +09:30 | 중부 호주 표준시 |
| AWSST | +09:00 | 호주 서부 여름 표준시 |
| JST | +09:00 | 일본 표준시, 러시아 지역 8 |
| KST | +09:00 | 한국 표준시 |
| MHT | +09:00 | 콰잘레인 토토 사이트 |
| WDT | +09:00 | 서호주 일광 절약 토토 사이트제 |
| MT | +08:30 | 몰루카스 토토 사이트 |
| AWST | +08:00 | 호주 서부 표준시 |
| CCT | +08:00 | 중국 해안 표준시 |
| WADT | +08:00 | 서호주 일광 절약 토토 사이트제 |
| WST | +08:00 | 서호주 표준시 |
| JT | +07:30 | 자바 토토 사이트 |
| ALMST | +07:00 | 알마티 서머타임 |
| WAST | +07:00 | 서호주 표준시 |
| CXT | +07:00 | 크리스마스(섬) 토토 사이트 |
| MMT | +06:30 | 미얀마 토토 사이트 |
| ALMT | +06:00 | 알마티 토토 사이트 |
| MAWT | +06:00 | 모슨(남극) 토토 사이트 |
| IOT | +05:00 | 인도 차고스 토토 사이트 |
| MVT | +05:00 | 몰디브 섬 토토 사이트 |
| TFT | +05:00 | 케르겔렌 토토 사이트 |
| AFT | +04:30 | 아프가니스탄 토토 사이트 |
| 동쪽 | +04:00 | 안타나나리보 서머타임 |
| MUT | +04:00 | 모리셔스 섬 토토 사이트 |
| RET | +04:00 | 레위니옹 섬 토토 사이트 |
| SCT | +04:00 | 마헤섬 토토 사이트 |
| IRT, IT | +03:30 | 이란 토토 사이트 |
| EAT | +03:00 | 안타나나리보, 코모로 토토 사이트 |
| BT | +03:00 | 바그다드 토토 사이트 |
| EETDST | +03:00 | 동부 유럽 일광 절약 토토 사이트제 |
| HMT | +03:00 | 헬라스 지중해 토토 사이트(?) |
| BDST | +02:00 | 영국 이중 표준시 |
| CEST | +02:00 | 중앙 유럽 서머타임 |
| CETDST | +02:00 | 중앙 유럽 일광 절약 토토 사이트제 |
| EET | +02:00 | 동유럽 표준시, 러시아 지역 1 |
| FWT | +02:00 | 프랑스 겨울 토토 사이트 |
| IST | +02:00 | 이스라엘 표준시 |
| 과학기술부 | +02:00 | 중부 유럽 서머타임 |
| METDST | +02:00 | 중부 유럽 일광 절약 토토 사이트제 |
| SST | +02:00 | 스웨덴 서머타임 |
| BST | +01:00 | 영국 서머타임 |
| CET | +01:00 | 중앙 유럽 표준시 |
| DNT | +01:00 | 단스크 보통 Tid |
| FST | +01:00 | 프랑스 서머타임 |
| 메트 | +01:00 | 중부 유럽 토토 사이트 |
| MEWT | +01:00 | 중부 유럽 겨울 토토 사이트 |
| MEZ | +01:00 | Mitteleuropäische Zeit |
| NOR | +01:00 | 노르웨이 표준시 |
| SET | +01:00 | 세이셸 토토 사이트 |
| SWT | +01:00 | 스웨덴 겨울 토토 사이트 |
| WETDST | +01:00 | 서유럽 일광 절약 토토 사이트제 |
| GMT | 00:00 | 그리니치 표준시 |
| UT | 00:00 | 세계시 |
| UTC | 00:00 | 세계협정시 |
| Z | 00:00 | UTC와 동일 |
| 줄루 | 00:00 | UTC와 동일 |
| 습함 | 00:00 | 서유럽 표준시 |
| WAT | -01:00 | 서아프리카 토토 사이트 |
| FNST | -01:00 | Fernando de Noronha 서머타임 |
| FNT | -02:00 | 페르난도 데 노로냐 토토 사이트 |
| BRST | -02:00 | 브라질리아 서머타임 |
| NDT | -02:30 | 뉴펀들랜드 일광 절약 토토 사이트제 |
| ADT | -03:00 | 대서양 일광 절약 토토 사이트제 |
| AWT | -03:00 | (알 수 없음) |
| BRT | -03:00 | 브라질리아 토토 사이트 |
| NFT | -03:30 | 뉴펀들랜드 표준시 |
| NST | -03:30 | 뉴펀들랜드 표준시 |
| AST | -04:00 | 대서양 표준시(캐나다) |
| ACST | -04:00 | 대서양/포르토 에이커 하절기 |
| EDT | -04:00 | 동부 일광 절약 토토 사이트제 |
| ACT | -05:00 | 대서양/포르토 에이커 표준시 |
| CDT | -05:00 | 중앙 일광 절약 토토 사이트제 |
| EST | -05:00 | 동부 표준시 |
| CST | -06:00 | 중부 표준시 |
| MDT | -06:00 | 산지 일광 절약 토토 사이트제 |
| MST | -07:00 | 산악 표준시 |
| PDT | -07:00 | 태평양 일광 절약 토토 사이트제 |
| AKDT | -08:00 | 알래스카 일광 절약 토토 사이트제 |
| PST | -08:00 | 태평양 표준시 |
| YDT | -08:00 | 유콘 일광 절약 토토 사이트제 |
| AKST | -09:00 | 알래스카 표준시 |
| HDT | -09:00 | 하와이/알래스카 일광 절약 토토 사이트제 |
| YST | -09:00 | 유콘 표준시 |
| 마트 | -09:30 | 마르케사스 토토 사이트 |
| AHST | -10:00 | 알래스카/하와이 표준시 |
| HST | -10:00 | 하와이 표준시 |
| 고양이 | -10:00 | 중부 알래스카 토토 사이트 |
| NT | -11:00 | 놈 토토 사이트 |
| IDLW | -12:00 | 국제 날짜 변경선, 서쪽 |
호주 토토 사이트대.세 가지 이름이 있습니다 호주 토토 사이트대 이름과 토토 사이트대 간의 충돌 북미 및 남미에서 일반적으로 사용되는 이름:ACST, CST및EST. 런타임 옵션인 경우australian_timezones그러면 true로 설정됩니다ACST, CST, EST및토요일는 다음과 같이 호주 토토 사이트대 이름으로 해석됩니다.테이블 B-5. false(기본값)인 경우, 다음은ACST, CST및EST미국 토토 사이트대로 간주됩니다. 이름, 그리고토요일다음으로 해석됩니다. 토요일을 나타내는 소음 단어.