| 식별자 | 코어? | 설명 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| B012 | 내장된 C | ||
| B021 | 직접 스포츠 토토 결과 | ||
| B128 | 일상 언어 스포츠 토토 결과 | ||
| E011 | 코어 | 숫자 데이터 유형 | |
| E011-01 | 코어 | INTEGER 및 SMALLINT 데이터 유형 | |
| E011-02 | 코어 | REAL, 배정밀도 및 FLOAT 데이터 유형 | |
| E011-03 | 코어 | DECIMAL 및 NUMERIC 데이터 유형 | |
| E011-04 | 코어 | 산술 연산자 | |
| E011-05 | 코어 | 숫자 비교 | |
| E011-06 | 코어 | 숫자 데이터 유형 간의 암시적 캐스팅 | |
| E021 | 코어 | 문자 데이터 유형 | |
| E021-01 | 코어 | CHARACTER 데이터 유형 | |
| E021-02 | 코어 | CHARACTER VARYING 데이터 유형 | |
| E021-03 | 코어 | 문자 리터럴 | |
| E021-04 | 코어 | CHARACTER_LENGTH 함수 | 계산하기 전에 CHARACTER 값에서 후행 공백을 제거합니다. |
| E021-05 | 코어 | OCTET_LENGTH 함수 | |
| E021-06 | 코어 | SUBSTRING 함수 | |
| E021-07 | 코어 | 문자 연결 | |
| E021-08 | 코어 | UPPER 및 LOWER 함수 | |
| E021-09 | 코어 | TRIM 기능 | |
| E021-10 | 코어 | 문자열 유형 간의 암시적 캐스팅 | |
| E021-11 | 코어 | POSITION 함수 | |
| E021-12 | 코어 | 문자 비교 | |
| E031 | 코어 | 식별자 | |
| E031-01 | 코어 | 구분된 식별자 | |
| E031-02 | 코어 | 소문자 식별자 | |
| E031-03 | 코어 | 후행 밑줄 | |
| E051 | 코어 | 기본 쿼리 사양 | |
| E051-01 | 코어 | 특정 선택 | |
| E051-02 | 코어 | GROUP BY 절 | |
| E051-04 | 코어 | GROUP BY는 <선택 목록에 없는 열을 포함할 수 있습니다. | |
| E051-05 | 코어 | 선택 목록 항목의 이름을 바꿀 수 있습니다 | |
| E051-06 | 코어 | HAVING 절 | |
| E051-07 | 코어 | 적격 * 선택 목록에서 | |
| E051-08 | 코어 | FROM 절의 상관 이름 | |
| E051-09 | 코어 | FROM 절의 열 이름 바꾸기 | |
| E061 | 코어 | 기본 조건자 및 검색 조건 | |
| E061-01 | 코어 | 비교 술어 | |
| E061-02 | 코어 | BETWEEN 술어 | |
| E061-03 | 코어 | 값 목록이 있는 IN 술어 | |
| E061-04 | 코어 | LIKE 술어 | |
| E061-05 | 코어 | LIKE 조건자 ESCAPE 절 | |
| E061-06 | 코어 | NULL 술어 | |
| E061-07 | 코어 | 정량화된 비교 술어 | |
| E061-08 | 코어 | EXISTS 술어 | |
| E061-09 | 코어 | 비교 조건자의 하위 쿼리 | |
| E061-11 | 코어 | IN 술어의 하위 쿼리 | |
| E061-12 | 코어 | 정량화된 비교 술어의 하위 쿼리 | |
| E061-13 | 코어 | 상관 하위 쿼리 | |
| E061-14 | 코어 | 검색 조건 | |
| E071 | 코어 | 기본 쿼리 표현식 | |
| E071-01 | 코어 | UNION DISTINCT 테이블 연산자 | |
| E071-02 | 코어 | UNION ALL 테이블 연산자 | |
| E071-03 | 코어 | EXCEPT DISTINCT 테이블 연산자 | |
| E071-05 | 코어 | 테이블 연산자를 통해 결합된 열은 정확히 동일한 데이터 유형을 가질 필요는 없습니다. | |
| E071-06 | 코어 | 하위 쿼리의 테이블 연산자 | |
| E081 | 코어 | 기본 권한 | |
| E081-01 | 코어 | 선택 권한 | |
| E081-02 | 코어 | 삭제 권한 | |
| E081-03 | 코어 | 테이블 수준의 INSERT 권한 | |
| E081-04 | 코어 | 테이블 수준의 업데이트 권한 | |
| E081-05 | 코어 | 열 수준의 업데이트 권한 | |
| E081-06 | 코어 | 테이블 수준의 REFERENCES 권한 | |
| E081-07 | 코어 | 열 수준의 REFERENCES 권한 | |
| E081-08 | 코어 | 부여 옵션 포함 | |
| E081-09 | 코어 | 사용 권한 | |
| E081-10 | 코어 | EXECUTE 권한 | |
| E091 | 코어 | 기능 설정 | |
| E091-01 | 코어 | AVG | |
| E091-02 | 코어 | COUNT | |
| E091-03 | 코어 | MAX | |
| E091-04 | 코어 | MIN | |
| E091-05 | 코어 | 합계 | |
| E091-06 | 코어 | 전체 수량자 | |
| E091-07 | 코어 | DISTINCT 수량자 | |
| E101 | 코어 | 기본 데이터 조작 | |
| E101-01 | 코어 | INSERT 문 | |
| E101-03 | 코어 | 검색된 UPDATE 문 | |
| E101-04 | 코어 | DELETE 문을 검색했습니다 | |
| E111 | 코어 | 단일 행 SELECT 문 | |
| E121 | 코어 | 기본 커서 지원 | |
| E121-01 | 코어 | 커서 선언 | |
| E121-02 | 코어 | ORDER BY 열은 선택 목록에 있을 필요가 없습니다. | |
| E121-03 | 코어 | ORDER BY 절의 값 표현식 | |
| E121-04 | 코어 | OPEN 문 | |
| E121-06 | 코어 | 위치된 UPDATE 문 | |
| E121-07 | 코어 | 위치된 DELETE 문 | |
| E121-08 | 코어 | CLOSE 문 | |
| E121-10 | 코어 | FETCH 문 암시적 NEXT | |
| E121-17 | 코어 | HOLD 커서 있음 | |
| E131 | 코어 | Null 값 지원(값 대신 Null) | |
| E141 | 코어 | 기본 무결성 제약조건 | |
| E141-01 | 코어 | NULL 제약 조건 아님 | |
| E141-02 | 코어 | NOT NULL 열의 UNIQUE 제약 조건 | |
| E141-03 | 코어 | 기본 키 제약조건 | |
| E141-04 | 코어 | 참조 삭제 작업 및 참조 업데이트 작업 모두에 대해 NO ACTION 기본값이 있는 기본 FOREIGN KEY 제약 조건 | |
| E141-06 | 코어 | 제약조건 확인 | |
| E141-07 | 코어 | 열 기본값 | |
| E141-08 | 코어 | 기본 키에 대해 추론된 NULL이 아님 | |
| E141-10 | 코어 | 외래 키의 이름은 순서에 관계없이 지정할 수 있습니다. | |
| E151 | 코어 | 거래 지원 | |
| E151-01 | 코어 | COMMIT 문 | |
| E151-02 | 코어 | ROLLBACK 문 | |
| E152 | 코어 | 기본 SET TRANSACTION 문 | |
| E152-01 | 코어 | SET TRANSACTION 문: ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE 절 | |
| E152-02 | 코어 | SET TRANSACTION 문: READ ONLY 및 READ WRITE 절 | |
| E153 | 코어 | 하위 쿼리로 업데이트 가능한 쿼리 | |
| E161 | 코어 | 앞에 이중 빼기를 사용하는 스포츠 토토 결과 주석 | |
| E171 | 코어 | SQLSTATE 지원 | |
| E182 | 코어 | 호스트 언어 바인딩 | |
| F021 | 코어 | 기본 정보 스키마 | |
| F021-01 | 코어 | COLUMNS 보기 | |
| F021-02 | 코어 | 테이블 보기 | |
| F021-03 | 코어 | VIEWS 보기 | |
| F021-04 | 코어 | TABLE_CONSTRAINTS 보기 | |
| F021-05 | 코어 | REFERENTIAL_CONSTRAINTS 보기 | |
| F021-06 | 코어 | CHECK_CONSTRAINTS 보기 | |
| F031 | 코어 | 기본 스키마 조작 | |
| F031-01 | 코어 | 영구 기본 테이블을 생성하는 CREATE TABLE 문 | |
| F031-02 | 코어 | CREATE VIEW 문 | |
| F031-03 | 코어 | GRANT 문 | |
| F031-04 | 코어 | ALTER TABLE 문: ADD COLUMN 절 | |
| F031-13 | 코어 | DROP TABLE 문: RESTRICT 절 | |
| F031-16 | 코어 | DROP VIEW 문: RESTRICT 절 | |
| F031-19 | 코어 | REVOKE 문: RESTRICT 절 | |
| F032 | CASCADE 드롭 동작 | ||
| F033 | ALTER TABLE 문: DROP COLUMN 절 | ||
| F034 | 확장된 REVOKE 문 | ||
| F035 | CASCADE로 취소 | ||
| F036 | 비소유자가 REVOKE 문을 수행함 | ||
| F037 | REVOKE 문: GRANT OPTION FOR 절 | ||
| F038 | WITH GRANT OPTION 권한 취소 | ||
| F041 | 코어 | 기본 조인 테이블 | |
| F041-01 | 코어 | 내부 조인(반드시 INNER 키워드일 필요는 없음) | |
| F041-02 | 코어 | INNER 키워드 | |
| F041-03 | 코어 | 왼쪽 외부 조인 | |
| F041-04 | 코어 | 오른쪽 외부 조인 | |
| F041-05 | 코어 | 외부 조인은 중첩될 수 있음 | |
| F041-07 | 코어 | 왼쪽 또는 오른쪽 외부 조인의 내부 테이블은 내부 조인에서도 사용할 수 있습니다. | |
| F041-08 | 코어 | 모든 비교 연산자가 지원됩니다(단지 =가 아님) | |
| F051 | 코어 | 기본 날짜 및 시간 | |
| F051-01 | 코어 | DATE 데이터 유형(DATE 리터럴 지원 포함) | |
| F051-02 | 코어 | 최소 0의 소수 초 정밀도를 갖는 TIME 데이터 유형(TIME 리터럴 지원 포함) | |
| F051-03 | 코어 | 최소 0과 6의 소수 초 정밀도를 갖는 TIMESTAMP 데이터 유형(TIMESTAMP 리터럴 지원 포함) | |
| F051-04 | 코어 | DATE, TIME 및 TIMESTAMP 데이터 유형에 대한 비교 조건 | |
| F051-05 | 코어 | 날짜/시간 유형과 문자열 유형 간의 명시적 CAST | |
| F051-06 | 코어 | CURRENT_DATE | |
| F051-07 | 코어 | 현지시간 | |
| F051-08 | 코어 | LOCALTIMESTAMP | |
| F052 | 간격 및 날짜/시간 산술 | ||
| F053 | OVERLAPS 술어 | ||
| F081 | 코어 | 뷰의 UNION 및 EXCEPT | |
| F111 | SERIALIZABLE 이외의 격리 수준 | ||
| F112 | 격리 수준 읽기 커밋되지 않음 | ||
| F113 | 격리 수준 읽기 커밋됨 | ||
| F114 | 격리 수준 REPEATABLE READ | ||
| F131 | 코어 | 그룹화된 작업 | |
| F131-01 | 코어 | WHERE, GROUP BY 및 HAVING 절은 그룹화된 뷰가 있는 쿼리에서 지원됩니다. | |
| F131-02 | 코어 | 그룹화된 보기가 있는 쿼리에서 여러 테이블이 지원됨 | |
| F131-03 | 코어 | 그룹화된 보기가 있는 쿼리에서 지원되는 함수 설정 | |
| F131-04 | 코어 | GROUP BY 및 HAVING 절과 그룹화된 뷰가 포함된 하위 쿼리 | |
| F131-05 | 코어 | GROUP BY 및 HAVING 절과 그룹화된 뷰가 있는 단일 행 SELECT | |
| F171 | 사용자당 여러 스키마 | ||
| F181 | 코어 | 다중 모듈 지원 | |
| F191 | 참조 삭제 작업 | ||
| F200 | TRUNCATE TABLE 문 | ||
| F201 | 코어 | CAST 함수 | |
| F202 | TRUNCATE TABLE: ID 열 다시 시작 옵션 | ||
| F221 | 코어 | 명시적 기본값 | |
| F222 | INSERT 문: DEFAULT VALUES 절 | ||
| F231 | 권한 테이블 | ||
| F251 | 도메인 지원 | ||
| F261 | 코어 | CASE 표현 | |
| F261-01 | 코어 | 간단한 사례 | |
| F261-02 | 코어 | 검색된 사례 | |
| F261-03 | 코어 | NULLIF | |
| F261-04 | 코어 | 합체 | |
| F262 | 확장 CASE 표현식 | ||
| F271 | 복합 문자 리터럴 | ||
| F281 | LIKE 개선사항 | ||
| F292 | 고유한 null 처리 | ||
| F302 | INTERSECT 테이블 연산자 | ||
| F303 | INTERSECT DISTINCT 테이블 연산자 | ||
| F304 | 모든 테이블 연산자 제외 | ||
| F305 | INTERSECT ALL 테이블 연산자 | ||
| F311 | 코어 | 스키마 정의 문 | |
| F311-01 | 코어 | 스키마 생성 | |
| F311-02 | 코어 | 영구 기본 테이블에 대한 CREATE TABLE | |
| F311-03 | 코어 | 보기 만들기 | |
| F311-04 | 코어 | 뷰 만들기: 확인 옵션 사용 | |
| F311-05 | 코어 | GRANT 문 | |
| F312 | MERGE 문 | ||
| F313 | 향상된 MERGE 문 | ||
| F314 | DELETE 분기가 있는 MERGE 문 | ||
| F321 | 사용자 인증 | ||
| F341 | 사용 테이블 | ||
| F361 | 하위 프로그램 지원 | ||
| F381 | 확장된 스키마 조작 | ||
| F382 | 열 데이터 유형 변경 | ||
| F383 | 열이 null이 아닌 절 설정 | ||
| F384 | ID 속성 조항 삭제 | ||
| F385 | 열 생성 표현식 절 삭제 | ||
| F386 | ID 열 생성 조항 설정 | ||
| F387 | ALTER TABLE 문: ALTER COLUMN 절 | ||
| F388 | ALTER TABLE 문: ADD/DROP CONSTRAINT 절 | ||
| F391 | 긴 식별자 | ||
| F392 | 식별자의 유니코드 이스케이프 | ||
| F393 | 유니코드는 리터럴로 이스케이프됩니다. | ||
| F394 | 선택적 정규형 사양 | ||
| F401 | 확장된 조인 테이블 | ||
| F402 | LOB, 배열 및 다중 집합에 대한 명명된 열 조인 | ||
| F404 | 공통 열 이름에 대한 범위 변수 | ||
| F405 | 자연 조인 | ||
| F406 | 완전 외부 조인 | ||
| F407 | 교차 조인 | ||
| F411 | 시간대 지정 | 문자적 해석에 관한 차이점 | |
| F421 | 국민 캐릭터 | ||
| F431 | 읽기 전용 스크롤 가능 커서 | ||
| F432 | 명시적인 NEXT로 가져오기 | ||
| F433 | 먼저 가져오기 | ||
| F434 | 마지막으로 가져오기 | ||
| F435 | 이전 가져오기 | ||
| F436 | 절대값 가져오기 | ||
| F437 | 친척 가져오기 | ||
| F438 | 스크롤 가능한 커서 | ||
| F441 | 확장 세트 기능 지원 | ||
| F442 | 집합 함수에서 열 참조가 혼합됨 | ||
| F471 | 코어 | 스칼라 하위 쿼리 값 | |
| F481 | 코어 | 확장된 NULL 술어 | |
| F491 | 제약조건 관리 | ||
| F501 | 코어 | 기능 및 적합성 보기 | |
| F501-01 | 코어 | 스포츠 토토 결과_FEATURES 보기 | |
| F501-02 | 코어 | 스포츠 토토 결과_SIZING 보기 | |
| F502 | 향상된 문서 테이블 | ||
| F531 | 임시 테이블 | ||
| F555 | 향상된 초 정밀도 | ||
| F561 | 전체 값 표현식 | ||
| F571 | 진실 가치 테스트 | ||
| F591 | 파생 테이블 | ||
| F611 | 지표 데이터 유형 | ||
| F641 | 행 및 테이블 생성자 | ||
| F651 | 카탈로그 이름 한정자 | ||
| F661 | 간단한 테이블 | ||
| F672 | 회고적 CHECK 제약조건 | ||
| F690 | 콜레이션 지원 | ||
| F692 | 확장된 대조 지원 | ||
| F701 | 참조 업데이트 작업 | ||
| F711 | ALTER 도메인 | ||
| F731 | INSERT 열 권한 | ||
| F751 | CHECK 개선사항 보기 | ||
| F761 | 세션 관리 | ||
| F762 | CURRENT_CATALOG | ||
| F763 | CURRENT_SCHEMA | ||
| F771 | 연결 관리 | ||
| F781 | 자체 참조 작업 | ||
| F791 | 민감한 커서 | ||
| F801 | 풀세트 기능 | ||
| F850 | 쿼리 표현식의 최상위 ORDER BY | ||
| F851 | 하위 쿼리의 ORDER BY | ||
| F852 | 조회수에서 최상위 ORDER BY | ||
| F855 | 쿼리 표현식에 중첩된 ORDER BY | ||
| F856 | 쿼리 표현식에서 중첩된 FETCH FIRST | ||
| F857 | 쿼리 표현식의 최상위 FETCH FIRST | ||
| F858 | 하위 쿼리에서 먼저 가져오기 | ||
| F859 | 보기에서 최상위 수준 먼저 가져오기 | ||
| F860 | 동적 FETCH FIRST 행 개수 | ||
| F861 | 쿼리 표현식의 최상위 OFFSET | ||
| F862 | 하위 쿼리의 OFFSET | ||
| F863 | 쿼리 표현식의 중첩된 OFFSET | ||
| F864 | 조회수에서 최상위 OFFSET | ||
| F865 | OFFSET의 동적 오프셋 행 수 | ||
| F867 | FETCH FIRST 절: WITH TIES 옵션 | ||
| F868 | 그룹화된 테이블의 ORDER BY | ||
| F869 | SQL 구현 정보 채우기 | ||
| S071 | 함수 및 유형 이름 확인의 스포츠 토토 결과 경로 | ||
| S090 | 최소 배열 지원 | ||
| S092 | 사용자 정의 유형의 배열 | ||
| S095 | 쿼리별 배열 생성자 | ||
| S096 | 선택적 배열 경계 | ||
| S098 | ARRAY_AGG | ||
| S099 | 배열 표현식 | ||
| S111 | 쿼리 표현식에서만 | ||
| S201 | 배열의 스포츠 토토 결과 호출 루틴 | ||
| S203 | 배열 매개변수 | ||
| S204 | 함수 결과 유형 배열 | ||
| S211 | 사용자 정의 캐스트 함수 | ||
| S301 | 향상된 UNNEST | ||
| S404 | TRIM_ARRAY | ||
| T031 | BOOLEAN 데이터 유형 | ||
| T054 | 가장 크고 가장 낮음 | 다른 null 처리 | |
| T055 | 문자열 패딩 기능 | ||
| T056 | 다중 문자 TRIM 기능 | ||
| T061 | UCS 지원 | ||
| T071 | BIGINT 데이터 유형 | ||
| T081 | 선택적 문자열 유형 최대 길이 | ||
| T121 | 쿼리 표현식의 WITH(RECURSIVE 제외) | ||
| T122 | 하위 쿼리의 WITH(RECURSIVE 제외) | ||
| T131 | 재귀 쿼리 | ||
| T132 | 하위 쿼리의 재귀 쿼리 | ||
| T133 | 향상된 주기 표시 값 | ||
| T141 | 비슷한 술어 | ||
| T151 | DISTINCT 술어 | ||
| T152 | 부정이 있는 DISTINCT 술어 | ||
| T171 | 테이블 정의의 LIKE 절 | ||
| T172 | 테이블 정의의 AS 하위 쿼리 절 | ||
| T173 | 테이블 정의의 확장된 LIKE 절 | ||
| T174 | ID 열 | ||
| T177 | 시퀀스 생성기 지원: 간단한 다시 시작 옵션 | ||
| T178 | 신원 열: 단순 재시작 옵션 | ||
| T191 | 참조 작업 RESTRICT | ||
| T201 | 참조 제약조건에 대한 비교 가능한 데이터 유형 | ||
| T212 | 향상된 트리거 기능 | ||
| T213 | 트리거 대신 | ||
| T214 | 트리거 전 | ||
| T215 | 트리거 이후 | ||
| T216 | 트리거가 호출되기 전에 실제 검색 조건을 요구하는 기능 | ||
| T217 | TRIGGER 권한 | ||
| T241 | START TRANSACTION 문 | ||
| T261 | 체인 거래 | ||
| T271 | 저장점 | ||
| T281 | 열 세부사항이 있는 SELECT 권한 | ||
| T285 | 향상된 파생 열 이름 | ||
| T312 | 오버레이 기능 | ||
| T321-01 | 코어 | 오버로딩이 없는 사용자 정의 함수 | |
| T321-02 | 코어 | 오버로드가 없는 사용자 정의 저장 프로시저 | |
| T321-03 | 코어 | 함수 호출 | |
| T321-04 | 코어 | CALL 문 | |
| T321-05 | 코어 | RETURN 문 | |
| T321-06 | 코어 | 루틴 보기 | |
| T321-07 | 코어 | 매개변수 보기 | |
| T323 | 외부 루틴에 대한 명시적 보안 | ||
| T325 | 적격한 스포츠 토토 결과 매개변수 참조 | ||
| T331 | 기본 역할 | ||
| T332 | 확장 역할 | ||
| T341 | 스포츠 토토 결과 호출 함수 및 스포츠 토토 결과 호출 프로시저의 오버로드 | ||
| T351 | 괄호 안의 댓글 | ||
| T431 | 확장된 그룹화 기능 | ||
| T432 | 중첩되고 연결된 GROUPING SETS | ||
| T433 | 다중 인수 GROUPING 함수 | ||
| T434 | 고유 그룹별 | ||
| T441 | ABS 및 MOD 기능 | ||
| T461 | 대칭 BETWEEN 술어 | ||
| T491 | LATERAL 파생 테이블 | ||
| T501 | 향상된 EXISTS 술어 | ||
| T521 | CALL 문의 명명된 인수 | ||
| T523 | 스포츠 토토 결과 호출 프로시저의 INOUT 매개변수에 대한 기본값 | ||
| T524 | CALL 문 이외의 루틴 호출에서 명명된 인수 | ||
| T525 | 스포츠 토토 결과 호출 함수의 매개변수에 대한 기본값 | ||
| T551 | 기본 구문에 대한 선택적 키워드 | ||
| T581 | 정규식 하위 문자열 함수 | ||
| T591 | Null일 가능성이 있는 열의 UNIQUE 제약조건 | ||
| T611 | 초급 OLAP 작업 | ||
| T612 | 고급 OLAP 작업 | ||
| T613 | 샘플링 | ||
| T614 | NTILE 함수 | ||
| T615 | LEAD 및 LAG 기능 | ||
| T617 | FIRST_VALUE 및 LAST_VALUE 함수 | ||
| T620 | WINDOW 절: 그룹 옵션 | ||
| T621 | 향상된 숫자 기능 | ||
| T622 | 삼각 함수 | ||
| T623 | 일반 로그 함수 | ||
| T624 | 상용 로그 함수 | ||
| T626 | ANY_VALUE | ||
| T627 | 창 프레임 COUNT DISTINCT | ||
| T631 | 코어 | 하나의 목록 요소가 있는 IN 술어 | |
| T651 | 스포츠 토토 결과 루틴의 스포츠 토토 결과 스키마 문 | ||
| T653 | 외부 루틴의 스포츠 토토 결과 스키마 문 | ||
| T655 | 순환 종속 루틴 | ||
| T661 | 십진수가 아닌 정수 리터럴 | ||
| T662 | 숫자 리터럴의 밑줄 | ||
| T670 | 스키마 및 데이터 문 혼합 | ||
| T803 | 문자열 기반 JSON | ||
| T811 | 기본 스포츠 토토 결과/JSON 생성자 함수 | ||
| T812 | 스포츠 토토 결과/JSON: JSON_OBJECTAGG | ||
| T813 | 스포츠 토토 결과/JSON: ORDER BY를 포함한 JSON_ARRAYAGG | ||
| T814 | JSON_OBJECT 또는 JSON_OBJECTAGG의 콜론 | ||
| T822 | 스포츠 토토 결과/JSON: 고유 키가 포함된 JSON 조건자 | ||
| T830 | 스포츠 토토 결과/JSON 생성자 함수에 고유 키 적용 | ||
| T831 | 스포츠 토토 결과/JSON 경로 언어: 엄격 모드 | ||
| T832 | 스포츠 토토 결과/JSON 경로 언어: 항목 방법 | ||
| T833 | 스포츠 토토 결과/JSON 경로 언어: 여러 아래 첨자 | ||
| T834 | 스포츠 토토 결과/JSON 경로 언어: 와일드카드 구성원 접근자 | ||
| T835 | 스포츠 토토 결과/JSON 경로 언어: 필터 표현식 | ||
| T836 | 스포츠 토토 결과/JSON 경로 언어: 조건자로 시작 | ||
| T837 | 스포츠 토토 결과/JSON 경로 언어: regex_like 술어 | ||
| T840 | 스포츠 토토 결과/JSON 경로 언어의 16진수 리터럴 | ||
| T851 | SQL/JSON: 기본 구문에 대한 선택적 키워드 | ||
| T879 | 균등 연산의 JSON | jsonb 포함 | |
| T880 | 그룹화 작업의 JSON | jsonb 포함 | |
| X010 | XML 유형 | ||
| X011 | XML 유형의 배열 | ||
| X014 | XML 유형의 속성 | ||
| X016 | 지속적인 XML 값 | ||
| X020 | XMLConcat | ||
| X031 | XMLElement | ||
| X032 | XML숲 | ||
| X034 | XMLAgg | ||
| X035 | XMLAgg: ORDER BY 옵션 | ||
| X036 | XML댓글 | ||
| X037 | XMLPI | ||
| X040 | 기본 테이블 매핑 | ||
| X041 | 기본 테이블 매핑: null 없음 | ||
| X042 | 기본 테이블 매핑: null as nil | ||
| X043 | 기본 테이블 매핑: 테이블을 포리스트로 사용 | ||
| X044 | 기본 테이블 매핑: 테이블을 요소로 | ||
| X045 | 기본 테이블 매핑: 대상 네임스페이스 포함 | ||
| X046 | 기본 테이블 매핑: 데이터 매핑 | ||
| X047 | 기본 테이블 매핑: 메타데이터 매핑 | ||
| X048 | 기본 테이블 매핑: 바이너리 문자열의 base64 인코딩 | ||
| X049 | 기본 테이블 매핑: 바이너리 문자열의 16진수 인코딩 | ||
| X050 | 고급 테이블 매핑 | ||
| X051 | 고급 테이블 매핑: null 없음 | ||
| X052 | 고급 테이블 매핑: null을 nil로 | ||
| X053 | 고급 테이블 매핑: 테이블을 포리스트로 | ||
| X054 | 고급 테이블 매핑: 테이블을 요소로 | ||
| X055 | 고급 테이블 매핑: 대상 네임스페이스 포함 | ||
| X056 | 고급 테이블 매핑: 데이터 매핑 | ||
| X057 | 고급 테이블 매핑: 메타데이터 매핑 | ||
| X058 | 고급 테이블 매핑: 바이너리 문자열의 base64 인코딩 | ||
| X059 | 고급 테이블 매핑: 바이너리 문자열의 16진수 인코딩 | ||
| X060 | XMLParse: 문자열 입력 및 CONTENT 옵션 | ||
| X061 | XMLParse: 문자열 입력 및 DOCUMENT 옵션 | ||
| X069 | XML직렬화: INDENT | ||
| X070 | XMLSerialize: 문자열 직렬화 및 CONTENT 옵션 | ||
| X071 | XMLSerialize: 문자열 직렬화 및 DOCUMENT 옵션 | ||
| X072 | XMLSerialize: 문자열 직렬화 | ||
| X090 | XML 문서 조건자 | ||
| X120 | 스포츠 토토 결과 루틴의 XML 매개변수 | ||
| X121 | 외부 루틴의 XML 매개변수 | ||
| X221 | 값별 XML 전달 메커니즘 | ||
| X301 | XMLTable: 파생 열 목록 옵션 | ||
| X302 | XMLTable: 순서 열 옵션 | ||
| X303 | XMLTable: 열 기본 옵션 | ||
| X304 | XMLTable: 컨텍스트 항목 전달 | XML 문서여야 합니다 | |
| X400 | 이름 및 식별자 매핑 | ||
| X410 | 열 데이터 유형 변경: XML 유형 |
문서에 올바르지 않은 내용이 있으면 일치하지 않습니다. 특정 기능에 대한 경험이 있거나 추가 설명이 필요한 경우 이용해주세요이 양식문서 문제를 보고합니다.