식별자 | Core? | 설명 | 댓글 |
---|---|---|---|
B012 | 내장 C | ||
B021 | Direct SQL | ||
e011 | Core | 숫자 데이터 유형 | |
e011-01 | Core | 정수 및 스몰 린트 데이터 유형 | |
e011-02 | Core | 실제, 이중 정밀도 및 플로트 데이터 유형 | |
E011-03 | Core | 소수 및 숫자 데이터 유형 | |
E011-04 | Core | 산술 연산자 | |
e011-05 | Core | 숫자 비교 | |
e011-06 | Core | 숫자 데이터 유형 간의 암시 적 캐스팅 | |
e021 | Core | 문자 데이터 유형 | |
E021-01 | Core | 문자 데이터 유형 | |
E021-02 | Core | 문자 다양한 데이터 유형 | |
E021-03 | Core | 캐릭터 리터럴 | |
E021-04 | Core | 문자 _length 함수 | 계산하기 전에 문자 값에서 후행 공간을 트림 |
E021-05 | Core | Octet_length 함수 | |
E021-06 | Core | 서브 스트링 함수 | |
E021-07 | Core | 문자 연결 | |
e021-08 | Core | 상단 및 하부 함수 | |
E021-09 | Core | 트림 스포츠 토토 | |
E021-10 | Core | 캐릭터 문자열 유형 간의 암시 적 주조 | |
E021-11 | Core | 위치 함수 | |
E021-12 | Core | 캐릭터 비교 | |
e031 | Core | 식별자 | |
E031-01 | Core | 구분 식별자 | |
E031-02 | Core | 소문자 식별자 | |
E031-03 | Core | 트레일 링 밑줄 | |
e051 | Core | 기본 쿼리 사양 | |
E051-01 | Core | 별도의 선택 | |
E051-02 | Core | 그룹 별 그룹 | |
E051-04 | Core | Group by by <select list에 열을 포함 할 수 있습니다. | |
E051-05 | Core | 목록 항목 선택 이름을 바꿀 수 있습니다 | |
E051-06 | Core | 조항 | |
E051-07 | Core | 자격을 갖춘 * 선택 목록에서 | |
E051-08 | Core | FROM 절의 상관 이름 | |
E051-09 | Core | FROM CLAUSE의 열 이름 | |
e061 | Core | 기본 곤경 및 검색 조건 | |
e061-01 | Core | 비교 술어 | |
e061-02 | Core | 술어 간 | |
e061-03 | Core | 값 목록이있는 술어 | |
e061-04 | Core | 술어 | |
E061-05 | Core | 술어 탈출 조항처럼 | |
e061-06 | Core | 널 술어 | |
E061-07 | Core | 정량화 된 비교 술어 | |
e061-08 | Core | 존재 | |
e061-09 | Core | 비교의 서브 쿼리 | |
e061-11 | Core | in prectice | |
e061-12 | Core | 정량화 된 비교 술어의 하위 쿼리 | |
e061-13 | Core | 상관 관계 서브 Queries | |
e061-14 | Core | 검색 조건 | |
E071 | Core | 기본 쿼리 표현식 | |
E071-01 | Core | Union Constrout Table Operator | |
E071-02 | Core | Union All Table Operator | |
E071-03 | Core | 별도의 테이블 연산자 제외 | |
E071-05 | Core | 테이블 연산자를 통해 결합 된 열은 정확히 동일한 데이터 유형을 가질 필요가 없습니다 | |
E071-06 | Core | 하위 퀘스트의 테이블 연산자 | |
e081 | Core | 기본 특권 | |
E081-01 | Core | 특권 선택 | |
E081-02 | Core | 권한 삭제 | |
E081-03 | Core | 테이블 레벨에 권한 삽입 | |
e081-04 | Core | 테이블 수준에서의 권한 업데이트 | |
E081-05 | Core | 열 수준에서의 권한 업데이트 | |
e081-06 | Core | 테이블 수준의 참조 권한 | |
e081-07 | Core | 열 수준에서의 참조 권한 | |
E081-08 | Core | 보조금 옵션 | |
E081-09 | Core | 사용 권한 | |
E081-10 | Core | 특권 실행 | |
20116_20122 | Core | 함수 설정 | |
E091-01 | Core | avg | |
E091-02 | Core | count | |
E091-03 | Core | max | |
E091-04 | Core | Min | |
E091-05 | Core | sum | |
E091-06 | Core | 모든 정량 자 | |
E091-07 | Core | 별개의 Quantifier | |
e101 | Core | 기본 데이터 조작 | |
E101-01 | Core | 삽입문 | |
E101-03 | Core | 검색 된 업데이트 문 | |
E101-04 | Core | 검색 삭제 명령문 | |
e111 | Core | 단일 행 선택 문 | |
E121 | Core | 기본 커서 스포츠 토토 | |
E121-01 | Core | 커서 선언 | |
E121-02 | Core | 열별 주문 목록에있을 필요는 없습니다 | |
E121-03 | Core | 절 순서에 따른 값 표현 | |
E121-04 | Core | Open 문 | |
E121-06 | Core | 배치 업데이트 문 | |
E121-07 | Core | 위치 삭제 명령문 | |
E121-08 | Core | Close 진술 | |
E121-10 | Core | 페치 진술서 암시 적 다음 | |
E121-17 | Core | Hold Cursors | |
E131 | Core | 널 값 스포츠 토토 (값 대신 널) | |
E141 | Core | 기본 무결성 제약 조건 | |
E141-01 | Core | 널 제약 조건이 아님 | |
E141-02 | Core | NULL 열의 고유 한 제약 조건 | |
E141-03 | Core | 기본 키 제약 조건 | |
E141-04 | Core | 참조 삭제 조치 및 참조 업데이트 작업 모두에 대한 NO 조치 기본값이있는 기본적인 외국 키 제약 | |
E141-06 | Core | 제약 조건 확인 | |
E141-07 | Core | 열 기본값 | |
E141-08 | Core | 기본 키에서 유추되지 않음 | |
E141-10 | Core | 외국 키의 이름은 어떤 순서로든 지정할 수 있습니다 | |
E151 | Core | 거래 스포츠 토토 | |
E151-01 | Core | 커밋 진술 | |
E151-02 | Core | 롤백 문 | |
E152 | Core | 기본 세트 트랜잭션 문 | |
E152-01 | Core | 트랜잭션 명세서 설정 : 격리 수준 직렬화 가능한 절 | |
E152-02 | Core | 트랜잭션 세트 설정 설명 : 읽기 전용 및 읽기 클로스 | |
E153 | Core | 하위 쿼리가있는 업데이트 가능한 쿼리 | |
E161 | Core | 선행 더블 마이너스를 사용한 SQL 주석 | |
E171 | Core | SQLSTATE 스포츠 토토 | |
E182 | Core | 호스트 언어 바인딩 | |
F021 | Core | 기본 정보 스키마 | |
F021-01 | Core | 열보기 | |
F021-02 | Core | 테이블보기 | |
F021-03 | Core | 보기보기 | |
F021-04 | Core | table_constraints보기 | |
F021-05 | Core | referential_constraints보기 | |
F021-06 | Core | check_constraints view | |
F031 | Core | 기본 스키마 조작 | |
F031-01 | Core | 지속적인 기본 테이블을 만들기위한 테이블 문 생성 | |
F031-02 | Core | 보기 작성 | |
F031-03 | Core | 그랜트 명세서 | |
F031-04 | Core | ALTER TABLE 문 : 열 조항 추가 | |
F031-13 | Core | 드롭 테이블 문 : 제한 조항 | |
F031-16 | Core | DROP VIEW 문 : 제한 조항 | |
F031-19 | Core | 취소 진술 : 제한 조항 | |
F032 | 캐스케이드 드롭 동작 | ||
F033 | ALTER TABLE 문 : 열 절단 삭제 | ||
F034 | 확장 된 취소 명세서 | ||
F034-01 | 스키마 개체의 소유자가 아닌 다른 취소 명세서 | ||
F034-02 | 취소 성명서 : 조항 옵션 | ||
F034-03 | 보조금이 보조금 옵션을 가지고있는 특권을 철회하는 취소 성명서 | ||
F041 | Core | 기본 결합 테이블 | |
F041-01 | Core | 내부 조인 (그러나 반드시 내부 키워드는 아닙니다) | |
F041-02 | Core | 내부 키워드 | |
F041-03 | Core | 왼쪽 외부 조인 | |
F041-04 | Core | 오른쪽 외부 조인 | |
F041-05 | Core | 외부 조인이 중첩 될 수 있습니다 | |
F041-07 | Core | 왼쪽 또는 오른쪽 외부 조인의 내부 테이블도 내부 조인에 사용할 수 있습니다 | |
F041-08 | Core | 모든 비교 연산자가 스포츠 토토됩니다 (정당한 =) | |
F051 | Core | 기본 날짜와 시간 | |
F051-01 | Core | 날짜 데이터 유형 (날짜 리터럴 스포츠 토토 포함) | |
F051-02 | Core | 시간 데이터 유형 (시간 문자의 스포츠 토토 포함)은 분수 초의 정밀도 0 | |
F051-03 | Core | 타임 스탬프 데이터 유형 (타임 스탬프 리터럴 스포츠 토토 포함)은 분수 초 정밀도가 최소 0 및 6 | |
F051-04 | Core | 날짜, 시간 및 타임 스탬프 데이터 유형에 대한 비교 술어 | |
F051-05 | Core | DateTime 유형과 문자열 유형 간의 명시 적 캐스트 | |
F051-06 | Core | current_date | |
F051-07 | Core | LocalTime | |
F051-08 | Core | LocalTimestamp | |
F052 | 간격 및 DateTime 산술 | ||
F053 | 겹치는 술어 | ||
F081 | Core | 연합 및 견해를 제외하고 | |
F111 | 직렬화 가능 이외의 분리 레벨 | ||
F111-01 | 커밋되지 않은 격리 레벨 읽기 | ||
F111-02 | 커밋 된 격리 레벨 읽기 | ||
F111-03 | 반복 가능한 읽기 격리 수준 | ||
F131 | Core | 그룹화 된 작업 | |
F131-01 | Core | 그룹화 된보기와 함께 쿼리로 조항을 스포츠 토토하는 곳, 그 그룹, 그리고 조항을 스포츠 토토합니다 | |
F131-02 | Core | 그룹화 된보기가있는 쿼리에서 스포츠 토토되는 여러 테이블 | |
F131-03 | Core | 그룹화 된보기가있는 쿼리에서 스포츠 토토되는 기능 설정 | |
F131-04 | Core | 클로스 및 그룹화 된보기가 그룹을 가진 하위 쿼리 | |
F131-05 | Core | 단일 행을 그룹으로 선택하고 조항 및 그룹화 된보기 | |
F171 | 사용자 당 다중 스키마 | ||
F181 | Core | 다중 모듈 스포츠 토토 | |
F191 | 참조 삭제 조치 | ||
F200 | Truncate Table Statement | ||
f201 | Core | 캐스트 스포츠 토토 | |
F202 | 자르기 테이블 : ID 열 다시 시작 옵션 | ||
F221 | Core | 명시 적 기본값 | |
F222 | 삽입문 : 기본값 값 조항 | ||
F231 | 권한 테이블 | ||
F231-01 | table_privileges보기 | ||
F231-02 | column_privileges보기 | ||
F231-03 | usage_privileges보기 | ||
F251 | 도메인 스포츠 토토 | ||
F261 | Core | 사례 표현 | |
F261-01 | Core | 간단한 케이스 | |
F261-02 | Core | 검색 사례 | |
F261-03 | Core | Nullif | |
F261-04 | Core | Coalesce | |
F262 | 확장 사례 표현 | ||
F271 | 복합 문자 리터럴 | ||
F281 | 좋아요 | ||
F302 | 교차 테이블 연산자 | ||
F302-01 | 교차로 고유 한 테이블 연산자 | ||
F302-02 | 모든 테이블 연산자 교차 | ||
F304 | 모든 테이블 연산자 제외 | ||
F311 | Core | 스키마 정의 문 | |
F311-01 | Core | 스키마 생성 | |
F311-02 | Core | 지속적인 기본 테이블 용 테이블 작성 | |
F311-03 | Core | 보기 만들기 | |
F311-04 | Core | 보기 작성 : 확인 옵션 | |
F311-05 | Core | 그랜트 명세서 | |
F321 | 사용자 인증 | ||
F341 | 사용 테이블 | ||
F361 | 하위 프로그램 스포츠 토토 | ||
F381 | 확장 스키마 조작 | ||
F381-01 | ALTER TABLE 문 : ALTER COLMENT CLAUSE | ||
F381-02 | ALTER TABLE 문 : 구속 조항 추가 | ||
F381-03 | ALTER TABLE 문 : DROP 제약 조항 | ||
F382 | 컬럼 데이터 유형 | ||
F383 | 열 설정 널 조항 | ||
F384 | 삭제 신분증 조항 | ||
F385 | 삭제 열 생성 표현 조항 | ||
F386 | ID 열 생성 조항 설정 | ||
F391 | 긴 식별자 | ||
F392 | 식별자에서 유니 코드 탈출 | ||
F393 | 리터럴에서 유니 코드 탈출 | ||
F394 | 선택적 정상 양식 사양 | ||
F401 | 확장 된 결합 테이블 | ||
F401-01 | 자연 조인 | ||
F401-02 | 전체 외부 조인 | ||
F401-04 | 크로스 조인 | ||
F402 | lobs, 어레이 및 멀티 셋에 대한 이름의 열이 관계 있고 | ||
F404 | 공통 열 이름의 범위 변수 | ||
F411 | 시간대 사양 | 문자 해석에 관한 차이점 | |
F421 | 국립 캐릭터 | ||
F431 | 읽기 전용 스크롤 가능한 커서 | ||
F431-01 | 명시 적 다음과 함께 가져 오기 | ||
F431-02 | 첫 번째 페치 | ||
F431-03 | 마지막 페치 | ||
F431-04 | 이전 | ||
F431-05 | Fetch Absolute | ||
F431-06 | 페치 상대 | ||
F441 | 확장 설정 기능 스포츠 토토 | ||
F442 | 세트 함수의 혼합 열 참조 | ||
F471 | Core | Scalar subquery 값 | |
F481 | Core | 확장 된 널 술어 | |
F491 | 제약 관리 | ||
F501 | Core | 스포츠 토토 및 적합성보기 | |
F501-01 | Core | SQL_FEATURES보기 | |
F501-02 | Core | SQL_SIGINE VIEW | |
F502 | 향상된 문서 테이블 | ||
F531 | 임시 테이블 | ||
F555 | 향상된 초 정밀도 | ||
F561 | 전체 값 표현식 | ||
F571 | 진실 가치 테스트 | ||
F591 | 파생 테이블 | ||
F611 | 표시기 데이터 유형 | ||
F641 | 행 및 테이블 생성자 | ||
F651 | 카탈로그 이름 예선 | ||
F661 | 단순 테이블 | ||
F672 | 회고 점검 제약 조건 | ||
F690 | Collation Support | 그러나 문자 세트가 없음 스포츠 토토 | |
F692 | 확장 콜레이션 스포츠 토토 | ||
F701 | 참조 업데이트 작업 | ||
F711 | Alter Domain | ||
F731 | 열 권한 삽입 | ||
F751 | 점검 개선보기 | ||
F761 | 세션 관리 | ||
F762 | current_catalog | ||
F763 | current_schema | ||
F771 | 연결 관리 | ||
F781 | 자체 참조 작업 | ||
F791 | 무감각 커서 | ||
F801 | 전체 세트 스포츠 토토 | ||
F850 | 최상위 <Query expression에서 절정 <절 순서 | ||
F851 | <순서 by clause in subqueries | ||
F852 | 최상위 <order by clause views | ||
F855 | 중첩 <query expression에서 clause by clause | ||
F856 | <query expression에서 Nested <fetch first clause | ||
F857 | 최상위 <쿼리 expression in in <query expression의 최상위 <fetch first clause | ||
F858 | <서브 Queries의 첫 번째 조항 | ||
F859 | 최상위 <Petch First Clause views | ||
F860 | <Fetch First Row Count in <fetch first clause | ||
F861 | 최상위 레벨 <Query Expression in in <query expression | ||
F862 | <하위 Queries의 결과 오프셋 조항 | ||
F863 | Nested <Query Expression in Nested <result offset clause | ||
F864 | 최상위 레벨 <결과 오프셋 조항보기 | ||
F865 | <오프셋 행 카운트 in <결과 오프셋 절 | ||
F867 | Fetch First Clause : Ties 옵션 | ||
S071 | 스포츠 토토 및 유형 이름 해상도의 SQL 경로 | ||
S092 | 사용자 정의 유형의 배열 | ||
S095 | query의 배열 생성자 | ||
S096 | 선택적 배열 경계 | ||
S098 | array_agg | ||
S111 | 쿼리 표현식에서만 | ||
S201 | 배열에서 SQL-Invoked 루틴 | ||
S201-01 | 배열 매개 변수 | ||
S201-02 | 결과 유형의 배열 | ||
S211 | 사용자 정의 캐스트 함수 | ||
S301 | 향상된 불확실한 | ||
S404 | Trim_Array | ||
T031 | 부울 데이터 유형 | ||
T071 | Bigint Data Type | ||
T121 | 쿼리 표현식에서 (재귀 제외) | ||
T122 | 하위 쿼리의 (재귀 제외) | ||
T131 | 재귀 쿼리 | ||
T132 | 하위 쿼리의 재귀 쿼리 | ||
T133 | 향상된 사이클 마크 값 | SQL : 202X Draft | |
T141 | 유사한 술어 | ||
T151 | 별개의 술어 | ||
T152 | 부정과의 별개의 술어 | ||
T171 | 표 정의의 조항 | ||
T172 | 표 정의의 하위 쿼리 조항 | ||
T173 | 테이블 정의의 조항 확장 | ||
T174 | ID 열 | ||
T177 | 시퀀스 생성기 스포츠 토토 : 간단한 재시작 옵션 | ||
T178 | ID 열 : 간단한 재시작 옵션 | ||
T191 | 참조 조치 제한 | ||
T201 | 참조 제약에 대한 비교 가능한 데이터 유형 | ||
T211-01 | 하나의 기본 테이블의 업데이트, 삽입 또는 삭제시 활성화 된 트리거 | ||
T211-02 | Tregger 전 | ||
T211-03 | 트리거 후 | ||
T211-04 | 각 행 트리거마다 | ||
T211-05 | 트리거가 호출되기 전에 사실이어야 할 검색 조건을 지정하는 능력 | ||
T211-07 | 트리거 권한 | ||
T212 | 향상된 트리거 스포츠 토토 | ||
T213 | 트리거 대신 | ||
T241 | 트랜잭션 시작 | ||
T261 | Chained Transactions | ||
T271 | SavePoints | ||
T281 | 열 세분화로 특권 선택 | ||
T285 | 향상된 파생 열 이름 | ||
T312 | 오버레이 함수 | ||
T321-01 | Core | 오버로드가없는 사용자 정의 함수 | |
T321-02 | Core | 오버로드가없는 사용자 정의 저장 절차 | |
T321-03 | Core | 함수 호출 | |
T321-04 | Core | Call Statement | |
T321-06 | Core | 루틴보기 | |
T321-07 | Core | 매개 변수보기 | |
T323 | 외부 루틴에 대한 명시 적 보안 | ||
T325 | 자격을 갖춘 SQL 매개 변수 참조 | ||
T331 | 기본 역할 | ||
T332 | 확장 된 역할 | ||
T341 | SQL Invoked 함수 및 절차의 과부하 | ||
T351 | Bracketed SQL 댓글 (/*...*/ 댓글) | ||
T431 | 확장 그룹화 스포츠 토토 | ||
T432 | 중첩 및 연결 그룹화 세트 | ||
T433 | 다중 지문 그룹화 함수 | ||
T434 | 별개의 그룹 | ||
T441 | ABS 및 MOD 스포츠 토토 | ||
T461 | 술어 간 대칭 | ||
T491 | 측면 파생 테이블 | ||
T501 | 향상된 존재 | ||
T521 | Call 문의 인수 이름 | ||
T523 | SQL Invoked Process의 Inout 매개 변수의 기본값 | ||
T524 | 통화문 이외의 일상적인 호출에 인수 이름 | ||
T525 | SQL Invoked 함수의 매개 변수에 대한 기본값 | ||
T551 | 기본 구문의 선택적 키워드 | ||
T581 | 정규 표현식 기판 함수 | ||
T591 | 널 컬럼의 고유 한 제약 조건 | ||
T611 | 초등학교 OLAP 작업 | ||
T612 | 고급 OLAP 작업 | ||
T613 | 샘플링 | ||
T614 | ntile 함수 | ||
T615 | 리드 및 지연 스포츠 토토 | ||
T617 | First_Value 및 Last_Value 함수 | ||
T620 | 창 절 항 : 그룹 옵션 | ||
T621 | 향상된 숫자 함수 | ||
T622 | Trigonometric 함수 | ||
T623 | 일반 로그 스포츠 토토 | ||
T624 | 공통 로그 스포츠 토토 | ||
T631 | Core | 하나의 목록 요소가있는 술어 | |
T651 | SQL 루틴의 SQL-Schema 문장 | ||
T653 | 외부 루틴의 SQL-Schema 문장 | ||
T655 | 주기적으로 종속 루틴 | ||
T831 | SQL/JSON 경로 언어 : 엄격한 모드 | ||
T832 | SQL/JSON 경로 언어 : 항목 방법 | ||
T833 | SQL/JSON PATH LANGUAGE : 다중 첨자 | ||
T834 | SQL/JSON PATH LANGUAGE : WildCard 회원 액세서 | ||
T835 | SQL/JSON 경로 언어 : 필터 표현식 | ||
T836 | SQL/JSON 경로 언어 : 술어로 시작 | ||
T837 | SQL/JSON PATH LANGUAGE : regex_like 술어 | ||
x010 | XML 유형 | ||
x011 | XML 유형의 배열 | ||
x014 | XML 유형의 속성 | ||
x016 | 지속적인 XML 값 | ||
x020 | XMLCONCAT | ||
x031 | xmlelement | ||
x032 | xmlforest | ||
x034 | xmlagg | ||
x035 | xmlagg : 옵션 별 주문 | ||
x036 | xmlcomment | ||
x037 | xmlpi | ||
x040 | 기본 테이블 매핑 | ||
x041 | 기본 테이블 매핑 : 널 결석 | ||
x042 | 기본 테이블 매핑 : null as nil | ||
x043 | 기본 테이블 매핑 : 숲으로 테이블 | ||
x044 | 기본 테이블 매핑 : 요소로 테이블 | ||
x045 | 기본 테이블 매핑 : 대상 네임 스페이스 포함 | ||
x046 | 기본 테이블 매핑 : 데이터 매핑 | ||
x047 | 기본 테이블 매핑 : 메타 데이터 매핑 | ||
x048 | 기본 테이블 매핑 : Base64 이진 문자열 인코딩 | ||
x049 | 기본 테이블 매핑 : 이진 문자열의 육각 인코딩 | ||
x050 | 고급 테이블 매핑 | ||
x051 | 고급 테이블 매핑 : 널 결석 | ||
x052 | 고급 테이블 매핑 : null as nil | ||
x053 | 고급 테이블 매핑 : 숲으로 테이블 | ||
x054 | 고급 테이블 매핑 : 요소로 테이블 | ||
x055 | 고급 테이블 매핑 : 대상 네임 스페이스 포함 | ||
x056 | 고급 테이블 매핑 : 데이터 매핑 | ||
x057 | 고급 테이블 매핑 : 메타 데이터 매핑 | ||
x058 | 고급 테이블 매핑 : Base64 이진 문자열 인코딩 | ||
x059 | 고급 테이블 매핑 : 이진 문자열의 16 진수 인코딩 | ||
x060 | XMLPARSE : 문자열 입력 및 컨텐츠 옵션 | ||
x061 | xmlparse : 문자열 입력 및 문서 옵션 | ||
x070 | xmlserialize : 문자열 직렬화 및 컨텐츠 옵션 | ||
x071 | xmlserialize : 문자열 직렬화 및 문서 옵션 | ||
x072 | xmlserialize : 문자열 직렬화 | ||
x090 | XML 문서 술어 | ||
x120 | SQL 루틴의 XML 매개 변수 | ||
x121 | 외부 루틴의 XML 매개 변수 | ||
x221 | xml value에 의한 전달 메커니즘 | ||
x301 | xmltable : 파생 된 열 목록 옵션 | ||
x302 | xmltable : 조례 열 옵션 | ||
x303 | xmltable : 열 기본 옵션 | ||
x304 | xmltable : 컨텍스트 항목 전달 | XML 문서 여야합니다 | |
x400 | 이름 및 식별자 매핑 | ||
x410 | ALTER 열 데이터 유형 : XML 유형 |
문서에 올바르지 않은 내용이 있으면 일치하지 않습니다. 특정 기능에 대한 귀하의 경험 또는 추가 설명이 필요합니다. 사용이 양식문서 문제를보고하려면