다음 토토 사이트 순위에서 정의 된SQL : 2016이 릴리스에서 구현되지 않았습니다PostgreSQL. 몇 가지 경우 동등한 토토 사이트 순위을 사용할 수 있습니다.
식별자 | Core? | 설명 | 댓글 |
---|---|---|---|
B011 | 임베디드 ada | ||
B013 | 내장 COBOL | ||
B014 | 내장 Fortran | ||
114PostgreSQL : 문서 : 13 : D.2. 토토 사이트 순위되지 않는 기능49 | 내장 유행성 이하기 | ||
B016 | 임베디드 파스칼 | ||
B017 | 내장 PL/I | ||
B031 | 기본 동적 SQL | ||
B032 | 확장 동적 SQL | ||
B032-01 | <입력 설명 설명 | ||
B033 | Untyped SQL Invoked 함수 인수 | ||
B034 | 커서 속성의 동적 사양 | ||
B035 | 확장되지 않은 디스크립터 이름 | ||
B041 | 임베디드 SQL 예외 선언에 대한 확장 | ||
B051 | 향상된 실행 권한 | ||
B111 | 모듈 언어 ada | ||
B112 | 모듈 언어 C | ||
B113 | 모듈 언어 COBOL | ||
B114 | 모듈 언어 fortran | ||
B115 | 모듈 언어 유행성 저하 | ||
B116 | 모듈 언어 Pascal | ||
B117 | 모듈 언어 pl/i | ||
B121 | 일상적인 언어 ada | ||
B122 | 일상적인 언어 C | ||
B123 | 일상적인 언어 COBOL | ||
B124 | 일상적인 언어 fortran | ||
B125 | 일상적인 언어 유행성 이하기 | ||
B126 | 일상적인 언어 Pascal | ||
B127 | 일상적인 언어 pl/i | ||
B128 | 일상적인 언어 SQL | ||
B200 | 다형성 테이블 토토 사이트 순위 | ||
B201 | 하나 이상의 PTF 제네릭 테이블 매개 변수 | ||
B202 | ptf copartitioning | ||
B203 | 하나 이상의 Copartition 사양 | ||
B204 | 비어있을 때 자두 | ||
B205 | 통과 열 | ||
B206 | PTF 디스크립터 매개 변수 | ||
B207 | 파티션의 크로스 제품 | ||
B208 | PTF 구성 요소 절차 인터페이스 | ||
B209 | PTF 확장 이름 | ||
B211 | 모듈 언어 ADA : Varchar and Numeric Support | ||
B221 | 일상적인 언어 ADA : Varchar and Numeric Support | ||
F054 | 날짜 유형 우선 순위 목록의 타임 스탬프 | ||
F121 | 기본 진단 관리 | ||
F121-01 | 진단 성명서 | ||
F121-02 | 트랜잭션 명세서 설정 : 진단 크기 조항 | ||
F122 | 강화 진단 관리 | ||
F123 | 모든 진단 | ||
F263 | 간단한 사례 표현에서 쉼표로 구분 된 곤경 | ||
F291 | 고유 한 술어 | ||
F301 | 쿼리 표현식에 해당 | ||
F312 | Merge 성명서 | 삽입 고려 ... 충돌시 업데이트 | |
F313 | 강화 합병 명령문 | ||
F314 | DELETE BRONT와의 문장 | ||
F341 | 사용 테이블 | 루틴 없음 _*_ 사용 테이블 | |
F403 | 파티션 된 테이블 | ||
F404 | 공통 열 이름의 범위 변수 | ||
F451 | 캐릭터 세트 정의 | ||
F461 | 명명 된 문자 세트 | ||
F492 | 선택적 테이블 제약 시행 | ||
F521 | 어설 션 | ||
F671 | SUBQUERIES in Check | 의도적으로 생략 | |
F673 | 확인 제약 조건에서 SQL-Data 루틴 호출을 읽습니다 | ||
F693 | SQL-Session and Client Module Collations | ||
F695 | 번역 토토 사이트 순위 | ||
F696 | 추가 번역 문서 | ||
F721 | 지연된 제약 조건 | 외국 및 독특한 키 만 | |
F741 | 참조 경기 유형 | 아직 부분 경기 없음 | |
F812 | Core | 기본 플래그 | |
F813 | 확장 플래그 | ||
F821 | 로컬 테이블 참조 | ||
F831 | 전체 커서 업데이트 | ||
F831-01 | 업데이트 가능한 스크롤 가능한 커서 | ||
F831-02 | 업데이트 가능한 주문 커서 | ||
F841 | like_regex prectice | ||
F842 | 22202_22230 | ||
F843 | position_regex 함수 | ||
F844 | substring_regex 함수 | ||
F845 | Translate_Regex 함수 | ||
F846 | 정규 표현 연산자의 옥넷 토토 사이트 순위 | ||
F847 | 정식 정규 표현식 | ||
F866 | Fetch First Clause : 백분율 옵션 | ||
R010 | 행 패턴 인식 : 절에서 | ||
R020 | 행 패턴 인식 : 창 절단 | ||
R030 | 행 패턴 인식 : 전체 집계 토토 사이트 순위 | ||
S011 | Core | 별도의 데이터 유형 | |
S011-01 | Core | user_defined_types view | |
S023 | 기본 구조화 유형 | ||
S024 | 향상된 구조 유형 | ||
S025 | 최종 구조화 유형 | ||
S026 | 자체 참조 구조 유형 | ||
S027 | 특정 메소드별로 메소드 작성 | ||
S028 | 순수한 UDT 옵션 목록 | ||
S041 | 기본 참조 유형 | ||
S043 | 강화 참조 유형 | ||
S051 | 유형 테이블 작성 | 부분적으로 토토 사이트 순위 | |
S081 | 서브 테이블 | ||
S091 | 기본 배열 토토 사이트 순위 | 부분적으로 토토 사이트 순위 | |
S091-01 | 내장 데이터 유형 배열 | ||
S091-02 | 별개의 유형 배열 | ||
S091-03 | 배열 표현식 | ||
S094 | 참조 유형 배열 | ||
S097 | 배열 요소 할당 | ||
S151 | 유형 술어 | ||
S161 | 하위 유형 처리 | ||
S162 | 참조를위한 하위 유형 처리 | ||
S202 | Multisets에서 SQL Invoked 루틴 | ||
S231 | 구조화 된 유형 로케이터 | ||
S232 | 배열 로케이터 | ||
S233 | 멀티 세트 로케이터 | ||
S241 | 변환 함수 | ||
S242 | 변환 명령문 | ||
S251 | 사용자 정의 주문 | ||
S261 | 특정 유형 방법 | ||
S271 | 기본 멀티 세트 토토 사이트 순위 | ||
S272 | 사용자 정의 유형의 멀티 세트 | ||
S274 | 참조 유형의 멀티 세트 | ||
S275 | 고급 멀티 세트 토토 사이트 순위 | ||
S281 | 중첩 컬렉션 유형 | ||
S291 | 전체 행의 고유 제약 조건 | ||
S401 | 배열 유형을 기반으로 한 고유 한 유형 | ||
S402 | 별도의 유형을 기반으로 한 고유 한 유형 | ||
S403 | array_max_cardinality | ||
S404 | Trim_Array | ||
T011 | 정보 스키마의 타임 스탬프 | ||
T021 | 바이너리 및 varbinary 데이터 유형 | ||
T022 | 이진 및 바이너리 데이터 유형에 대한 고급 토토 사이트 순위 | ||
T023 | 화합물 바이너리 리터럴 | ||
T024 | 이진 리터럴의 공간 | ||
T041 | 기본 LOB 데이터 유형 토토 사이트 순위 | ||
T041-01 | Blob Data Type | ||
T041-02 | 클로브 데이터 유형 | ||
T041-03 | LOB 데이터 유형에 대한 위치, 길이, 하단, 트림, 상단 및 하위 문자열 토토 사이트 순위 | ||
T041-04 | LOB 데이터 유형의 연결 | ||
T041-05 | LOB 로케이터 : holdable | ||
T042 | 확장 LOB 데이터 유형 토토 사이트 순위 | ||
T043 | 승수 T | ||
T044 | 승수 P | ||
T051 | 행 유형 | ||
T053 | 모든 필드 참조에 대한 명시 적 별명 | ||
T061 | UCS 토토 사이트 순위 | ||
T076 | decfloat 데이터 유형 | ||
T101 | 향상된 무효성 결정 | ||
T111 | 업데이트 가능한 조인, 노조 및 열 | ||
T175 | 생성 열 | 대부분 토토 사이트 순위 | |
T176 | 시퀀스 생성기 토토 사이트 순위 | 다음 값을 제외하고 토토 사이트 순위 | |
T180 | 시스템 버전 테이블 | ||
T181 | 응용 시간 기간 테이블 | ||
T211 | 기본 트리거 토토 사이트 순위 | ||
T211-06 | 트리거 및 제약의 상호 작용에 대한 런타임 규칙 토토 사이트 순위 | ||
T211-08 | 동일한 이벤트에 대한 다중 트리거가 카탈로그에서 생성 된 순서대로 실행됩니다 | 의도적으로 생략 | |
T251 | 트랜잭션 설정 설정 : 로컬 옵션 | ||
T272 | 향상된 저장 포인트 관리 | ||
T301 | 토토 사이트 순위적 종속성 | 부분적으로 토토 사이트 순위 | |
T321 | Core | 기본 SQL-Invoked 루틴 | |
T321-05 | Core | 반환 명령문 | |
T322 | 선언 된 데이터 유형 속성 | ||
T324 | SQL 루틴에 대한 명시 적 보안 | ||
T326 | 테이블 토토 사이트 순위 | ||
T332 | 확장 된 역할 | 대부분 토토 사이트 순위 | |
T434 | 별개의 그룹 | ||
T471 | 결과 세트 반환 값 | ||
T472 | 커서 설명 | ||
T495 | 결합 데이터 변경 및 검색 | 다른 구문 | |
T502 | 기간 predicates | ||
T511 | 거래 카운트 | ||
T522 | SQL Invoked Process의 매개 변수의 기본값 | 호출의 기본 키 단어를 제외하고 토토 사이트 순위 | |
T561 | 보유 가능한 로케이터 | ||
T571 | 어레이 회복 외부 SQL 불균형 함수 | ||
T572 | 멀티 세트 회전 외부 SQL-Invoked 함수 | ||
T601 | 로컬 커서 참조 | ||
T616 | 리드 및 지연 토토 사이트 순위에 대한 널 처리 옵션 | ||
T618 | nth_value 함수 | 함수가 존재하지만 일부 옵션이 누락 | |
T619 | 중첩 창 함수 | ||
T625 | listagg | ||
T641 | 다중 열 할당 | 일부 구문 변형 만 토토 사이트 순위 | |
T652 | SQL 루틴의 SQL-Dynamic 문장 | ||
T654 | 외부 루틴의 SQL-Dynamic 문장 | ||
T811 | 기본 SQL/JSON 생성자 토토 사이트 순위 | ||
T812 | SQL/JSON : json_objectagg | ||
T813 | SQL/JSON : json_arrayagg with order by | ||
T814 | json_object 또는 json_objectagg의 콜론 | ||
T821 | 기본 SQL/JSON 쿼리 연산자 | ||
T822 | SQL/JSON : JSON은 고유 키가있는 JSON입니다 | ||
T823 | SQL/JSON : 전달 조항 | ||
T824 | json_table : 특정 계획 조항 | ||
T825 | SQL/JSON : 비어 있고 오류 클로스에 | ||
T826 | 오류 또는 빈 절에 대한 일반적인 값 표현식 | ||
T827 | json_table : 형제 중첩 열 조항 | ||
T828 | JSON_QUERY | ||
T829 | JSON_QUERY : 배열 래퍼 옵션 | ||
T830 | SQL/JSON 생성자 함수에서 고유 키 시행 | ||
T838 | JSON_TABLE : 기본 조항 계획 | ||
T839 | 캐릭터 문자열에 대한 DateTimes의 형식화 된 캐스트 | ||
M001 | Datalinks | ||
M002 | SQL/CLI를 통한 Datalinks | ||
M003 | 임베디드 SQL을 통한 Datalinks | ||
M004 | 외국 데이터 토토 사이트 순위 | 부분적으로 토토 사이트 순위 | |
M005 | 외국 스키마 토토 사이트 순위 | ||
M006 | getsqlstring loutine | ||
M007 | TransmiteRquest | ||
M009 | GetOpts and getStatistics Routines | ||
M010 | 외국 데이터 포장지 토토 사이트 순위 | 다른 API | |
M011 | ADA를 통한 Datalinks | ||
M012 | C를 통한 Datalinks | ||
M013 | COBOL을 통한 Datalinks | ||
M014 | Fortran을 통한 Datalinks | ||
M015 | M을 통한 Datalinks | ||
M016 | Pascal을 통한 Datalinks | ||
M017 | pl/i를 통한 Datalinks | ||
M018 | ADA의 외국 데이터 래퍼 인터페이스 루틴 | ||
M019 | C의 외국 데이터 래퍼 인터페이스 루틴 | 다른 API | |
M020 | COBOL의 외국 데이터 래퍼 인터페이스 루틴 | ||
M021 | FORTRAN의 외래 데이터 래퍼 인터페이스 루틴 | ||
M022 | 유행성 이하없는 외국 데이터 래퍼 인터페이스 루틴 | ||
M023 | Pascal의 외국 데이터 래퍼 인터페이스 루틴 | ||
M024 | PL/I의 외국 데이터 래퍼 인터페이스 루틴 | ||
M030 | SQL-SERVER 외국 데이터 토토 사이트 순위 | ||
M031 | 외국 데이터 포장지 일반 루틴 | ||
x012 | XML 유형의 멀티 셋 | ||
x013 | XML 유형의 고유 한 유형 | ||
x015 | XML 유형의 필드 | ||
x025 | xmlcast | ||
x030 | xmldocument | ||
x038 | xmltext | ||
x065 | XMLPARSE : BLOB 입력 및 컨텐츠 옵션 | ||
x066 | XMLPARSE : BLOB 입력 및 문서 옵션 | ||
x068 | xmlserialize : bom | ||
x069 | xmlserialize : 들여 쓰기 | ||
x073 | xmlserialize : Blob Serialization 및 컨텐츠 옵션 | ||
x074 | xmlserialize : Blob Serialization 및 Document Option | ||
x075 | xmlserialize : Blob Serialization | ||
x076 | xmlserialize : version | ||
x077 | xmlserialize : 명시 적 인코딩 옵션 | ||
x078 | xmlserialize : 명시 적 XML 선언 | ||
x080 | XML 출판의 네임 스페이스 | ||
x081 | 쿼리 레벨 XML 네임 스페이스 선언 | ||
x082 | DML의 XML 네임 스페이스 선언 | ||
x083 | DDL의 XML 네임 스페이스 선언 | ||
x084 | 화합물 문의 XML 네임 스페이스 선언 | ||
x085 | 사전 정의 된 네임 스페이스 접두사 | ||
x086 | xmltable의 XML 네임 스페이스 선언 | ||
x091 | XML 컨텐츠 술어 | ||
x096 | xmlexists | XPATH 1.0 전용 | |
x100 | XML에 대한 호스트 언어 토토 사이트 순위 : 컨텐츠 옵션 | ||
x101 | XML에 대한 호스트 언어 토토 사이트 순위 : 문서 옵션 | ||
x110 | XML에 대한 호스트 언어 토토 사이트 순위 : Varchar Mapping | ||
x111 | XML에 대한 호스트 언어 토토 사이트 순위 : 클로브 매핑 | ||
x112 | XML에 대한 호스트 언어 토토 사이트 순위 : Blob 매핑 | ||
x113 | XML에 대한 호스트 언어 토토 사이트 순위 : 스트립 공백 옵션 | ||
x114 | XML에 대한 호스트 언어 토토 사이트 순위 : 보존 공백 옵션 | ||
x131 | 쿼리 레벨 XmlBinary 절 | ||
x132 | DML의 Xmlbinary 절 | ||
x133 | ddl의 xmlbinary 절 | ||
x134 | 화합물 문의 xmlbinary 절 | ||
x135 | 하위 쿼리의 Xmlbinary 절 | ||
x141 | 유효한 술어입니다 : 데이터 중심 케이스 | ||
x142 | 유효한 술어입니다 : 절에 따르면 | ||
x143 | 유효한 술어 : 요소 조항 | ||
x144 | 유효한 술어 : 스키마 위치 | ||
x145 | 유효한 술어 외부 점검 제약 조건 | ||
x151 | 문서 옵션으로 유효한 술어입니다 | ||
x152 | 컨텐츠 옵션이있는 유효한 술어 | ||
x153 | 시퀀스 옵션이있는 유효한 술어 | ||
x155 | 유효한 술어 : 요소 조항이없는 네임 스페이스 | ||
x157 | 유효한 술어 : 요소 조항이있는 네임 스페이스 없음 | ||
x160 | 등록 된 XML Schemas에 대한 기본 정보 스키마 | ||
x161 | 등록 된 XML Schemas에 대한 고급 정보 스키마 | ||
x170 | XML NULL 처리 옵션 | ||
x171 | 컨텐츠 없음 옵션 | ||
x181 | XML (문서 (Untyped)) 유형 | ||
x182 | XML (문서 (any)) 유형 | ||
x190 | XML (시퀀스) 유형 | ||
x191 | XML (Document (XMLSCHEMA)) 유형 | ||
x192 | XML (content (xmlschema)) 유형 | ||
x200 | xmlquery | ||
x201 | xmlQuery : 컨텐츠 반환 | ||
x202 | XMLQUERY : 반환 시퀀스 | ||
x203 | XMLQuery : 컨텍스트 전달 항목 | ||
x204 | XMLQUERY : XQuery 변수 초기화 | ||
x205 | XMLQUERY : 빈 옵션에서 비어 | ||
x206 | XMLQUERY : 빈 옵션의 NULL | ||
x211 | XML 1.1 토토 사이트 순위 | ||
x222 | xml ref에 의한 XML 전달 메커니즘 | Parser는 Ref에 의해 받아 들여지지만 무시합니다. 통과는 항상 가치에 의해 | |
x231 | XML (내용 (untyped)) 유형 | ||
x232 | XML (컨텐츠 (any)) 유형 | ||
x241 | XML Publishing에서 컨텐츠 반환 | ||
x242 | XML Publishing의 반환 시퀀스 | ||
x251 | XML의 지속적인 XML 값 (문서 (Untyped)) 유형 | ||
x252 | XML의 지속적인 XML 값 (Document (Any)) 유형 | ||
x253 | XML의 지속적인 XML 값 (content (untyped)) 유형 | ||
x254 | XML의 지속적인 XML 값 (content (Any aven) 유형 | ||
x255 | XML의 지속적인 XML 값 (시퀀스) 유형 | ||
x256 | XML의 지속적인 XML 값 (Document (XMLSCHEMA)) 유형 | ||
x257 | XML의 지속적인 XML 값 (content (xmlschema)) 유형 | ||
x260 | XML 유형 : 요소 조항 | ||
x261 | XML 유형 : 요소 조항이없는 네임 스페이스 | ||
x263 | XML 유형 : 요소 조항이있는 네임 스페이스 없음 | ||
x264 | XML 유형 : 스키마 위치 | ||
x271 | xmlValidate : 데이터 중심의 경우 | ||
x272 | xmlValidate : 절에 따른 | ||
x273 | xmlValidate : 요소 조항 | ||
x274 | xmlValidate : 스키마 위치 | ||
x281 | xmlValidate with document 옵션 | ||
x282 | 컨텐츠 옵션을 사용한 xmlValidate | ||
x283 | 시퀀스 옵션이있는 xmlValidate | ||
x284 | XMLVALIDATE : 요소 조항이없는 네임 스페이스 | ||
x286 | XMLVALIDATE : 요소 조항이있는 네임 스페이스 없음 | ||
x300 | xmltable | XPATH 1.0 전용 | |
x305 | xmltable : xquery 변수 초기화 |
문서에 올바른 것이 없다면 일치하지 않습니다. 특정 기능에 대한 귀하의 경험 또는 추가 설명이 필요합니다. 사용이 양식문서 문제를보고하려면