| 롤 토토 : 문서 : 9.5 : 롤 토토 | |||
|---|---|---|---|
| 토토 결과 : 문서 : 9.5 : pg_opclass | PostgreSQL : 문서 : 9.5 : 토토 결과 카탈로그 | 49장. 시스템 카탈로그 | 범퍼카 토토 : 문서 : 9.5 : pg_opfamily |
카탈로그pg_operator운영자에 대한 정보를 저장합니다. 참조PostgreSQL : 문서 : 9.5 : 사설 토토 사이트 생성그리고PostgreSQL : 문서 : 9.5 : 사용자 정의 무지개 토토더 많은 정보를 원하시면.
표 49-33.pg_operator열
| 이름 | 유형 | 참고자료 | 설명 |
|---|---|---|---|
| oid | oid | 행 식별자(숨겨진 속성, 명시적으로 선택해야 함) | |
| oprname | 이름 | 운영자 이름 | |
| oprnamespace | oid | 사설 토토 사이트 : 문서.oid | 이 연산자를 포함하는 네임스페이스의 OID |
| 오프라우너 | oid | pg_authid.oid | 운영자의 소유자 |
| oprkind | 문자 | b= 중위 ("둘 다"), l= 접두사("왼쪽"), r= 접미사("맞아요") | |
| oprcanmerge | 부울 | 이 연산자는 병합 조인을 지원합니다 | |
| oprcanhash | 부울 | 이 연산자는 해시 조인을 지원합니다 | |
| oprleft | oid | pg_type.oid | 왼쪽 피연산자의 유형 |
| oprright | oid | pg_type.oid | 오른쪽 피연산자의 유형 |
| oprresult | oid | pg_type.oid | 결과 유형 |
| oprcom | oid | 토토 핫 : 문서 :.oid | 이 연산자의 정류자(있는 경우) |
| oprnegate | oid | 토토 핫 : 문서 :.oid | 이 연산자의 부정자(있는 경우) |
| oprcode | regproc | pg_proc.oid | 이 연산자를 구현하는 함수 |
| 오프레스트 | regproc | pg_proc.oid | 이 연산자에 대한 제한 선택성 추정 함수 |
| oprjoin | regproc | pg_proc.oid | 이 연산자에 대한 조인 선택성 추정 함수 |
사용되지 않은 열에는 0이 포함되어 있습니다. 예를 들어,oprleft접두사 연산자의 경우 0입니다.