| PostgreSQL 9.3.25 문서 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 이전 | 위로 | 제34장. 정보 스키마 | 토토 베이 : 문서 : 9.3 : SQL_FEATURES | |
보기토토 핫모두 포함 현재 데이터베이스에 정의된 토토 핫입니다. 해당 토토 핫만 현재 사용자가 다음에 액세스할 수 있음을 보여줍니다. 소유자이거나 어떤 특권을 가지고 있음).
표 34-40.토토 핫열
| 이름 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| sequence_catalog | sql_identifier | 토토 핫를 포함하는 데이터베이스의 이름(항상 현재 데이터베이스) |
| sequence_schema | sql_identifier | 토토 핫를 포함하는 스키마의 이름 |
| 토토 핫_이름 | sql_identifier | 토토 핫 이름 |
| 데이터_유형 | 문자_데이터 | 토토 핫의 데이터 유형. 에서포스트그레SQL, 현재는 항상입니다비긴트. |
| 숫자_정밀도 | cardinal_number | 이 열에는 다음의 (선언된 또는 암시적) 정밀도가 포함되어 있습니다. 토토 핫 데이터 유형(위 참조) 정밀도는 유효 자릿수. 10진수(기본)로 표현할 수 있습니다. 10) 또는 열에 지정된 이진(기본 2) 항numeric_precision_radix. |
| numeric_precision_radix | 추기경_번호 | 이 열은 열의 값이 어느 기준에 있는지 나타냅니다.숫자_정밀도그리고numeric_scale표현됩니다. 값은 2입니다. 또는 10. |
| numeric_scale | cardinal_number | 이 열에는 (선언된 또는 암시적인) 규모가 포함되어 있습니다. 토토 핫 데이터 유형(위 참조). 눈금은 수를 나타냅니다. 소수점 오른쪽의 유효 숫자. 그럴 수 있다 다음과 같이 10진수(10진수) 또는 2진수(2진수)로 표현됩니다. 열에 지정됨numeric_precision_radix. |
| 시작_값 | 캐릭터_데이터 | 토토 핫의 시작 값 |
| 최소_값 | 캐릭터_데이터 | 토토 핫의 최소값 |
| 최대_값 | 문자_데이터 | 토토 핫의 최대값 |
| 증분 | 문자_데이터 | 토토 핫의 증가 |
| cycle_option | yes_or_no | 예토토 핫가 순환하는 경우, else아니요 |
SQL 표준에 따라 시작, 최소값, 최대값, 증분값은 문자로 반환됩니다. 문자열.
| 이전 | 배트맨 토토 : 문서 : 9.3 : 배트맨 토토 9.3.25 문서화 | 다음 |
| 스키마타 | 위로 | sql_features |