카탈로그pg_range상점 범위 유형에 대한 정보입니다. 이는 유형에 추가됩니다. 의 항목pg_type.
표 45-36.pg_range열
| 이름 | 유형 | 참고자료 | 설명 |
|---|---|---|---|
| rngtypid | oid | pg_type.oid | 범위 유형의 OID |
| rng하위 유형 | oid | pg_type.oid | 이 범위의 요소 유형(하위 유형)의 OID 유형 |
| rngcollation | oid | pg_collation.oid | 범위 비교에 사용되는 데이터 정렬의 OID 또는 0 없다면 |
| rngsubopc | oid | pg_opclass.oid | 범위에 사용되는 하위 유형 연산자 클래스의 OID 비교 |
| rngcanonical | regproc | pg_proc.oid | 범위 값을 다음으로 변환하는 함수의 OID 표준 형식 또는 없으면 0 |
| rngsubdiff | regproc | pg_proc.oid | 사이의 차이를 반환하는 함수의 OID 두 요소 값은 다음과 같습니다.더블 정밀도, 또는 없으면 0 |
rngsubopc(플러스rngcollation, 요소 유형이 다음과 같은 경우 collatable)은 범위 유형에 사용되는 정렬 순서를 결정합니다.rngcanonical다음과 같은 경우에 사용됩니다. 요소 유형은 별개입니다.rngsubdiff은 선택사항이지만 GiST의 성능을 향상시키기 위해 제공되어야 합니다. 범위 유형에 대한 색인입니다.