사설 토토 9.2.24 문서화 | ||||
---|---|---|---|---|
토토 : 문서 : 9.2 : PG_PROC | up | 45 장. 시스템 카탈로그 | 스포츠 토토 : 문서 : 9.2 : PG_REWRITE |
카탈로그pg_range상점 범위 유형에 대한 정보. 이것은 유형에 추가됩니다. 출품작pg_type.
표 45-36.pg_range열
이름 | 타입 | 참조 | 설명 |
---|---|---|---|
rngtypid | OID | pg_type.Oid | 범위 유형의 OID |
rngsubtype | OID | pg_type.Oid | 이 범위의 요소 유형 (하위 유형)의 OID 유형 |
rngcollation | OID | PG_COLLATION.Oid | 범위 비교에 사용되는 Collation의 OID 또는 0 없다면 |
rngsubopc | OID | pg_opclass.Oid | 범위에 사용되는 하위 유형의 연산자 클래스의 OID 비교 |
rngcanonical | Regproc | PG_PROC.Oid | 범위 값을 표준 형태, 또는 0이면 0 |
rngsubdiff | Regproc | PG_PROC.Oid | 함수의 OID 간의 차이를 반환합니다 두 가지 요소 값으로더블 정도또는 0이면 0 |
rngsubopc(Plusrngcollation, 요소 유형이있는 경우 Collatable) 범위 유형에서 사용하는 정렬 순서를 결정합니다.rngcanonical요소 유형은 불연속입니다.rngsubdiff선택 사항이지만 GIST의 성능 향상을 위해 공급해야합니다. 범위 유형의 인덱스