카탈로그PG_AM상점 인덱스 액세스 방법에 대한 정보. 각각에 한 줄이 있습니다 시스템에서 지원하는 색인 액세스 방법.
표 41-3.PG_AM열
이름 | type | 참조 | 설명 |
---|---|---|---|
Amname | 이름 | 액세스 방법의 이름 | |
Amowner | int4 | pg_shadow.usesysid | 소유자의 사용자 ID (현재 사용되지 않음) |
amstrateing | int2 | 이 액세스를위한 운영자 전략 수 방법 | |
amsupport | int2 | 이 액세스에 대한 지원 루틴 수 방법 | |
Amorderstrategy | int2 | ZERO 인덱스가 정렬 순서를 제공하지 않으면 설명하는 전략 운영자의 전략 번호 정렬 순서 | |
Amcanunique | bool | 액세스 방법이 고유 인덱스를 지원합니까? | |
Amcanmulticol | bool | 액세스 방법이 여러 가지를 지원합니다 인덱스? | |
AmindexNulls | bool | 액세스 방법이 NULL 인덱스를 지원합니다 출품작? | |
amconcurrent | bool | 액세스 방법이 동시에 지원합니다 업데이트? | |
amgettuple | Regproc | PG_PROC.Oid | "다음 유효한 튜플"기능 |
Aminsert | Regproc | PG_PROC.Oid | "이 튜플 삽입"기능 |
Ambeginscan | Regproc | PG_PROC.Oid | "새 스캔 시작"function |
Amrescan | Regproc | PG_PROC.Oid | "이 스캔을 다시 시작"기능 |
AMENDSCAN | Regproc | PG_PROC.Oid | "이 스캔 종료"기능 |
ammarkpos | Regproc | PG_PROC.Oid | "마크 현재 스캔 위치"function |
Amrestros | Regproc | PG_PROC.Oid | "표시된 스캔을 복원합니다 위치"기능 |
Ambuild | Regproc | PG_PROC.Oid | "새로운 색인 빌드"기능 |
Ambulkdelete | Regproc | PG_PROC.Oid | Bulk-Delete 함수 |
amvacuumcleanup | Regproc | PG_PROC.Oid | Post-진공정리 기능 |
Amcostestimate | Regproc | PG_PROC.Oid | 지수 스캔 비용을 추정하는 기능 |
여러 열을 지원하는 인덱스 액세스 방법 (HASAmcanmulticoltrue)필수지원 색인 널 값을 지원합니다 플래너가 인덱스는 첫 번째 열의 쿼리에 사용할 수 있습니다. 을 위한 예를 들어 (a, b)에 대한 색인과 쿼리를 고려하십시오.여기서 a = 4. 시스템은 인덱스가 할 수 있다고 가정합니다 로 행을 스캔하는 데 사용됩니다.a = 4, 인덱스가 행을 생략하면B그러나 어디에서 행을 생략해도 괜찮습니다 첫 번째 인덱스 열은 NULL입니다. (GIST는 현재 그렇게합니다.)AmindexNulls는 맞아야합니다 인덱스 액세스 방법이 임의를 포함하여 모든 행을 인덱싱하는 경우 널 값의 조합.