표 A-1쇼 이름에 대한 약어로 허용되는 토큰 달.
표 A-1. 월 약어
Month | 약어 |
---|---|
4 월 | apr |
8 월 | 8 월 |
12 월 | dec |
2 월 | 2 월 |
1 월 | Jan |
7 월 | 7 월 |
6 월 | Jun |
3 월 | Mar |
11 월 | 11 월 |
10 월 | OCT |
9 월 | Sep, Sept |
참고 :5 월에는 명백한 약어가 없으며, 명백한 이유로.
표 A-2쇼 이름에 대한 약어로 허용되는 토큰 요일.
테이블 A-3쇼 다양한 수정자를 사용하는 토큰.
표 A-3. 날짜/토토 필드 수정 자
식별자 | 설명 |
---|---|
Abstime | 키 단어 무시 |
am | 시간은 12:00 이전입니다 |
at | 키 단어 무시 |
줄리안, JD, J | 다음 필드는 Julian Day |
on | 키 단어 무시 |
PM | 토토은 12:00 이후에 또는 후에 켜져 있습니다 |
t | 다음 필드는 시간입니다 |
키워드Abstime는 무시됩니다 역사적 이유; 아주 오래된 릴리스에서토토유형의 잘못된 필드Abstime|무효 Abstime. 그러나 이것은 더 이상 그렇지 않습니다. 단어가 향후 릴리스에서 삭제 될 것입니다.
테이블 A-4토토. 토토내부 표를 포함합니다 표준이 없기 때문에 토토대 디코딩에 대한 정보 일반에 대한 액세스를 제공하기위한 운영 체제 인터페이스 교차 토토 영역 정보. 기본 운영 체제is토토을 제공하는 데 사용됩니다 영역 정보출력, 그러나.
테이블은 토토대 오프셋에서에 의해 구성됩니다.UTC가 아니라 알파벳순으로; 이것은 일치하는 로컬을 용이하게하기위한 것입니다 이들이 할 수있는 경우에 대한 인식 된 약어를 사용한 사용 다르다.
표 A-4. 토토대 약어
토토대 | UTC에서 오프셋 | 설명 |
---|---|---|
NZDT | +13 : 00 | 뉴질랜드 일광 토토 |
유휴 | +12 : 00 | International Date Line, East |
NZST | +12 : 00 | 뉴질랜드 표준 토토 |
NZT | +12 : 00 | 뉴질랜드 토토 |
ayest | +11 : 00 | 호주 동부 여름 표준 토토 |
acsst | +10 : 30 | 센트럴 호주 여름 표준 토토 |
cadt | +10 : 30 | 센트럴 호주 일광 절약 토토 |
SADT | +10 : 30 | 남호주의 일광 토토 |
AEST | +10 : 00 | 호주 동부 표준 토토 |
East | +10 : 00 | 동부 호주 표준 토토 |
gst | +10 : 00 | Guam Standard Time, USSR Zone 9 |
ligt | +10 : 00 | 토토 멜버른 |
sast | +09 : 30 | 남호주 표준 토토 |
캐스트 | +09 : 30 | Central Australia Standard Time |
awsst | +09 : 00 | 오스트레일리아 서부 여름 표준 토토 |
jst | +09 : 00 | 일본 표준 토토, USSR 존 8 |
KST | +09 : 00 | 한국 표준 토토 |
MHT | +09 : 00 | Kwajalein Time |
WDT | +09 : 00 | 서호주의 일광 토토 |
MT | +08 : 30 | Moluccas Time |
awst | +08 : 00 | 호주 서부 표준 토토 |
CCT | +08 : 00 | 중국 해안 토토 |
Wadt | +08 : 00 | 서호주의 일광 토토 |
WST | +08 : 00 | 서호주 표준 토토 |
JT | +07 : 30 | Java Time |
almst | +07 : 00 | 알마티 여름 토토 |
WART | +07 : 00 | 서호주 표준 토토 |
CXT | +07 : 00 | 크리스마스 (섬) 토토 |
MMT | +06 : 30 | MyAnnar Time |
almt | +06 : 00 | 알마티 토토 |
Mawt | +06 : 00 | Mawson (Antarctica) 시간 |
iot | +05 : 00 | Indian Chagos Time |
MVT | +05 : 00 | Maldives Island Time |
TFT | +05 : 00 | Kerguelen Time |
aft | +04 : 30 | 아프가니스탄 토토 |
East | +04 : 00 | Antananarivo 절약 토토 |
mut | +04 : 00 | 모리셔스 섬 토토 |
ret | +04 : 00 | Reunion Island Time |
SCT | +04 : 00 | Mahe Island Time |
irt, it | +03 : 30 | 이란 토토 |
Eat | +03 : 00 | Antananarivo, Comoro Time |
BT | +03 : 00 | 바그다드 토토 |
eetdst | +03 : 00 | 동유럽 일광 절약 토토 |
HMT | +03 : 00 | Hellas Mediterranean Time (?) |
BDST | +02 : 00 | British Double Standard Time |
Cest | +02 : 00 | 중앙 유럽 저축 토토 |
CETDST | +02 : 00 | 중앙 유럽 일광 절약 토토 |
eet | +02 : 00 | 동유럽, 소련 구역 1 |
FWT | +02 : 00 | 프랑스 겨울 토토 |
ist | +02 : 00 | 이스라엘 표준 토토 |
mest | +02 : 00 | 중동 여름 토토 |
metdst | +02 : 00 | 중동 유럽 일광 토토 |
SST | +02 : 00 | 스웨덴 여름 토토 |
BST | +01 : 00 | 영국 여름 토토 |
CET | +01 : 00 | 중앙 유럽 토토 |
dnt | +01 : 00 | Dansk Normal Tid |
fst | +01 : 00 | 프랑스 여름 토토 |
Met | +01 : 00 | 중동 유럽 타임 |
Mewt | +01 : 00 | 중동 유럽 겨울철 |
Mez | +01 : 00 | 중동 유럽 구역 |
NOR | +01 : 00 | 노르웨이 표준 토토 |
SET | +01 : 00 | Seychelles Time |
SWT | +01 : 00 | 스웨덴 겨울철 |
Wetdst | +01 : 00 | 서유럽의 일광 절약 토토 |
gmt | +00 : 00 | 그리니치 평균 토토 |
ut | +00 : 00 | 유니버설 토토 |
UTC | +00 : 00 | 보편적 토토, 조정 |
Z | +00 : 00 | UTC와 동일 |
Zulu | +00 : 00 | UTC와 동일 |
wet | +00 : 00 | 서유럽 |
wat | -01:00 | 서 아프리카 토토 |
ndt | -02:30 | Newfoundland Daylight Time |
adt | -03:00 | 대서양 일광 토토 |
awt | -03:00 | (알 수없는) |
nft | -03:30 | Newfoundland 표준 토토 |
nst | -03:30 | Newfoundland 표준 토토 |
ast | -04:00 | 대서양 표준 토토 (캐나다) |
acst | -04:00 | 대서양/포르토 에이커 여름 토토 |
ACT | -05:00 | 대서양/포르토 에이커 표준 토토 |
edt | -04:00 | 동부 일광 토토 |
CDT | -05:00 | 중앙 일광 토토 |
EST | -05:00 | 동부 표준 토토 |
CST | -06:00 | 중앙 표준 토토 |
MDT | -06:00 | 산악 일광 토토 |
MST | -07:00 | 산 표준 토토 |
PDT | -07:00 | 태평양 일광 토토 |
akdt | -08:00 | 알래스카 일광 토토 |
PST | -08:00 | 태평양 표준 토토 |
ydt | -08:00 | 유콘 일광 토토 |
akst | -09:00 | 알래스카 표준 토토 |
HDT | -09:00 | 하와이/알래스카 일광 토토 |
yst | -09:00 | 유콘 표준 토토 |
Mart | -09:30 | Marquesas Time |
AHST | -10:00 | 알래스카 하와이 표준 토토 |
HST | -10:00 | 하와이 표준 토토 |
cat | -10:00 | Central Alaska Time |
nt | -11:00 | NOME TIME |
idlw | -12:00 | 국제 토토 라인, West |
호주 토토대3 개의 이름 지정이 있습니다
토토대가있는 호주 토토대 이름 사이의 충돌
북미와 남미에서 일반적으로 사용 :acst, CST및EST. 런타임 옵션 인 경우Australian_timezones
True thenacst, CST, EST및sat는 호주 시간으로 해석됩니다
Zone 이름,테이블 A-5. 거짓 인 경우
(기본값 인),acst,
CST및ESTAmerican Time Zone 이름으로 간주되고sat는 소음 단어로 해석됩니다
토요일.