기하학적 유형은 점, 상자, lseg, 선, 경로, 다각형 및 Circle에는 다양한 기본 지원 범퍼카 토토이 있습니다.
표 5-12. 범퍼카 토토 함수
| 범퍼카 토토 | 반환 | 설명 | 예 |
|---|---|---|---|
| 지역(객체) | float8 | 항목 영역 | 면적(상자 '((0,0),(1,1))') |
| 상자(상자,상자) | 상자 | 교차로 상자 | 상자(상자 '((0,0),(1,1))',상자 '((0.5,0.5),(2,2))') |
| 중심(객체) | 포인트 | 항목 중앙 | 중앙(상자 '((0,0),(1,2))') |
| 직경(원) | float8 | 원의 직경 | 직경(원 '((0,0),2.0)') |
| 높이(상자) | float8 | 상자의 수직 크기 | 높이(상자 '((0,0),(1,1))') |
| 닫혀 있음(경로) | 부울 | 닫힌 길? | 닫혀 있음(경로 '((0,0),(1,1),(2,0))') |
| isopen(경로) | 부울 | 열린 길이요? | isopen(경로 '[(0,0),(1,1),(2,0)]') |
| 길이(객체) | float8 | 항목 길이 | 길이(경로 '((-1,0),(1,0))') |
| pclose(경로) | 경로 | 경로를 닫힌 경로로 변환 | 팝업(경로 '[(0,0),(1,1),(2,0)]') |
| npoint(경로) | int4 | 포인트 수 | n포인트(경로 '[(0,0),(1,1),(2,0)]') |
| 열기(경로) | 경로 | 경로를 열린 경로로 변환 | 열기(경로 '((0,0),(1,1),(2,0))') |
| 반경(원) | float8 | 원의 반경 | 반경(원 '((0,0),2.0)') |
| 너비(상자) | float8 | 가로 크기 | 너비(상자 '((0,0),(1,1))') |
표 5-13. 범퍼카 토토 유형 변환 함수
| 범퍼카 토토 | 반환 | 설명 | 예 |
|---|---|---|---|
| 상자(원) | 상자 | 원에서 상자로 | 상자('((0,0),2.0)'::원) |
| 상자(점,점) | 상자 | 상자를 가리킴 | box('(0,0)'::포인트,'(1,1)'::포인트) |
| 상자(다각형) | 상자 | 다각형을 상자로 | box('((0,0),(1,1),(2,0))'::다각형) |
| 원(상자) | 원 | 서클에 | 원('((0,0),(1,1))'::상자) |
| 원(점,float8) | 원 | 원을 가리킵니다 | 원('(0,0)'::점,2.0) |
| lseg(상자) | lseg | lseg에 대한 대각선 상자 | lseg('((-1,0),(1,0))'::상자) |
| lseg(점,점) | lseg | lseg를 가리킴 | lseg('(-1,0)'::점,'(1,0)'::점) |
| 경로(다각형) | 점 | 경로에 대한 다각형 | 경로('((0,0),(1,1),(2,0))'::다각형) |
| 점(원) | 포인트 | 센터 | 점('((0,0),2.0)'::원) |
| 포인트(lseg,lseg) | 포인트 | 교차로 | 점('((-1,0),(1,0))'::lseg, '((-2,-2),(2,2))'::lseg) |
| 점(다각형) | 포인트 | 센터 | 점('((0,0),(1,1),(2,0))'::다각형) |
| 다각형(상자) | 다각형 | 12점 다각형 | 다각형('((0,0),(1,1))'::상자) |
| 다각형(원) | 다각형 | 12점 다각형 | 다각형('((0,0),2.0)'::원) |
| 다각형(npts,원) | 다각형 | npts다각형 | 다각형(12,'((0,0),2.0)'::원) |
| 다각형(경로) | 다각형 | 다각형 경로 | 다각형('((0,0),(1,1),(2,0))'::경로) |
표 5-14. 기하학적 업그레이드 범퍼카 토토
| 범퍼카 토토 | 반품 | 설명 | 예 |
|---|---|---|---|
| isoldpath(경로) | 경로 | v6.1 이전 버전의 테스트 경로 양식 | isoldpath('(1,3,0,0,1,1,2,0)'::경로) |
| revertpoly(다각형) | 다각형 | v6.1 이전 버전으로 | revertpoly('((0,0),(1,1),(2,0))'::폴리곤) |
| 업그레이드 경로(경로) | 경로 | v6.1 이전 버전으로 | 업그레이드 경로('(1,3,0,0,1,1,2,0)'::경로) |
| 업그레이드폴리(다각형) | 다각형 | v6.1 이전 버전으로 | upgradepoly('(0,1,2,0,1,0)'::폴리곤) |