텍스트 검색 구성 개체에 대한 정보는 다음에서 얻을 수 있습니다.psql명령어 세트 사용:
\dFd,p,t[+] [패턴]
선택사항+더 자세한 내용을 생성합니다.
선택적 매개변수패턴선택적으로 스키마 한정 토토 결과 검색 개체의 이름일 수 있습니다. 만일패턴생략되면 보이는 모든 객체에 대한 정보가 표시됩니다.패턴정규 표현식일 수 있으며 다음을 제공할 수 있음별도의스키마 및 개체 이름에 대한 패턴입니다. 다음 예에서는 이를 보여줍니다.
= \dF *전체 토토 결과*
       토토 결과 검색 구성 목록
 스키마 |  이름 | 설명
---------+---------------+-------------
 공개 | 전체 토토 결과_cfg |
  = \dF *.fulltext*
       토토 결과 검색 구성 목록
 스키마 |  이름 | 설명
----------+---------------
 전문 | 전문_cfg |
 공개 | 전체 토토 결과_cfg |
  사용 가능한 명령은 다음과 같습니다:
\dF[+] [패턴]토토 결과 검색 구성 나열(추가+자세한 내용은).
= \dF 러시아어
            텍스트 검색 구성 목록
   스키마 |  이름 |            설명             
----------+---------+-------------------------
 pg_카탈로그 | 러시아어 | 러시아어에 대한 구성
= \dF+ 러시아어
텍스트 검색 구성 "토토 결과.russian"
파서: "토토 결과.default"
      토큰 | 사전 
---+---------------
 ASCII워드 | 영어_줄기
 ASCII워드 | 영어_줄기
 이메일 | 단순한
 파일 | 단순한
 플로트 | 단순한
 호스트 | 단순한
 한워드 | 러시아어 줄기
 hword_asciipart | 영어_줄기
 hword_numpart | 단순한
 hword_part | 러시아어 줄기
 정수 | 단순한
 숫자 | 단순한
 숫자 | 단순한
 부유물 | 단순한
 단위 | 단순한
 URL | 단순한
 URL_경로 | 단순한
 버전 | 단순한
 단어 | russian_stem
      \dFd[+] [패턴]토토 결과 검색 사전 나열 (추가+자세한 내용은).
= \dFd
                             토토 결과 검색 사전 목록
   스키마 |      이름 |                        설명
------------+------+--------------------------------------------------
 pg_카탈로그 | 아랍어_줄기 | 아랍어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | danish_stem | 덴마크어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | dutch_stem | 네덜란드어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 영어_줄기 | 영어용 눈덩이 스테머
 pg_카탈로그 | finnish_stem | 핀란드어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 프랑스어_줄기 | 프랑스어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 독일 줄기 | 독일어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 그리스어_줄기 | 그리스어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 헝가리어_줄기 | 헝가리어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | indonesian_stem | 인도네시아어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 아일랜드 줄기 | 아일랜드어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 이탈리아어_줄기 | 이탈리아어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 리투아니아어_줄기 | 리투아니아어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 네팔어_줄기 | 네팔어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | norwegian_stem | 노르웨이어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 포르투갈어_줄기 | 포르투갈어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 루마니아어_줄기 | 루마니아어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 러시아어 줄기 | 러시아어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 간단한 | 간단한 사전: 소문자만 사용하고 불용어를 확인하세요.
 pg_카탈로그 | 스페인어_줄기 | 스페인어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 스웨덴어_줄기 | 스웨덴어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | tamil_stem | 타밀어용 눈덩이 형태소 분석기
 pg_카탈로그 | 터키어 줄기 | 터키어용 눈덩이 형태소 분석기
      \dFp[+] [패턴]토토 결과 검색 파서 나열 (추가+자세한 내용은).
= \dFp
        텍스트 검색 파서 목록
   스키마 |  이름 |     설명     
------------+---------+---------
 pg_카탈로그 | 기본값 | 기본 단어 파서
= \dFp+
    텍스트 검색 파서 "pg_catalog.default"
     방법 |    기능 | 설명 
----+---+---------------
 구문 분석 시작 | prsd_start | 
 다음 토큰 받기 | prsd_nexttoken | 
 분석 종료 | prsd_end | 
 헤드라인 받기 | prsd_헤드라인 | 
 토큰 유형 가져오기 | prsd_lextype | 
        파서 "pg_catalog.default"의 토큰 유형
   토큰 이름 |               설명                
--+-------------------------------
 ASCII워드 | 하이픈으로 연결된 단어, 모두 ASCII
 ASCII워드 | 워드, 모두 ASCII
 공백 | 공간 기호
 이메일 | 이메일 주소
 엔터티 | XML 엔터티
 파일 | 파일 또는 경로 이름
 플로트 | 십진법
 호스트 | 호스트
 한워드 | 하이픈으로 연결된 단어, 모든 문자
 hword_asciipart | 하이픈으로 연결된 단어 부분, 모두 ASCII
 hword_numpart | 하이픈으로 연결된 단어 부분, 문자 및 숫자
 hword_part | 하이픈으로 연결된 단어 부분, 모든 문자
 정수 | 부호 있는 정수
 숫자 | 하이픈으로 연결된 단어, 문자 및 숫자
 숫자 | 단어, 문자, 숫자
 프로토콜 | 프로토콜 헤드
 부유물 | 과학적 표기법
 태그 | XML 태그
 단위 | 부호 없는 정수
 URL | URL
 URL_경로 | URL 경로
 버전 | 버전 번호
 단어 | 단어, 모든 문자
(23행)
      \dFt[+] [패턴]토토 결과 검색 템플릿 나열(추가+자세한 내용은).
= \dFt
                           토토 결과 검색 템플릿 목록
   스키마 |   이름 |                        설명                        
------------+------------+-----------------------------------------------
 pg_카탈로그 | 철자 | 이스펠 사전
 pg_카탈로그 | 간단한 | 간단한 사전: 소문자만 사용하고 불용어를 확인하세요.
 pg_카탈로그 | 눈덩이 | 눈덩이 스테머
 pg_카탈로그 | 동의어 | 동의어 사전: 단어를 동의어로 대체
 pg_카탈로그 | 동의어 사전 | 유의어 사전: 구문별 대체
      문서에 올바르지 않은 내용이 있으면 일치하지 않습니다. 특정 기능에 대한 경험이 있거나 추가 설명이 필요한 경우 이용해주세요이 양식문서 문제를 보고합니다.