배달 : 2023 년 1 월 18 일
Postgresql 커뮤니티PostgreSQL : 토토 커뮤니티 강령스포츠 토토 사이트는이 보고서를 2022 년 캘린더에 대한 활동에 대한 보고서를 제시합니다.
다음 개인은젠 토토 : 행동 강령위원회한 해 동안, 2022 년스포츠 토토 사이트에서 계속되고 있습니다 :
2022 년 10 월 31 일까지스포츠 토토 사이트에서 봉사 한 다음 개인 :
2022 년 10 월 1 일부터스포츠 토토 사이트에서 봉사 한 다음 개인 :
2022 년 1 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지,스포츠 토토 사이트 다음 보고서를 받았습니다.
조사 결과 :
커뮤니티 채널에 대한 부적절한 행동으로 2021 년에 개설 된 사고가 폐쇄되었습니다. 기자 측의 비 협력으로 인해.
행동 강령 번역이 이루어졌고/또는 기존 번역이 업데이트되었습니다. 을 위한:
우리는 그 번역에 참여한 모든 분들께 감사드립니다.
이 보고서에 대한 의견이나 질문이 있으면 이메일을 통한스포츠 토토 사이트coc@lists.postgresql.org.
우리는 감사하고 싶습니다PostgreSQL : 윈 토토 팀그들의 스포츠 토토 사이트의 작업 및 지역 사회 구성원의 협력 및 지원 Postgresql의 전문적인 표준을 계속 유지하는 사람 커뮤니티 및 모든 사용자를위한 접근성 및 협력 환경을 만듭니다.
성별 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
총 지원자 | 11 | 7 | 18 | 12 | 14 |
여성 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
남성 | 7 | 5 | 15 | 9 | 12 |
비 바이너리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지리 - 국가 1 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
벨기에 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
브라질 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
캐나다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
캄보디아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중국 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
콜롬비아 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
체코 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
두바이 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
프랑스 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
독일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
인도 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
인도네시아 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
이스라엘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
이탈리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
파키스탄 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
러시아 연맹 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
싱가포르 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
슬로바키아 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
스페인 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
터키 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
우크라이나 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
영국 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
미국 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
1지리적 분포는 일부 지원자가 이중 거주 또는 이중 시민권.
성별 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
총 회원 | 103 | 102 | 81 | 5 | 5 |
여성 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
남성 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
비 바이너리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지리 - 국가 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
벨기에 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
브라질 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
캐나다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
체코 공화국 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
사이프러스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프랑스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
독일 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
이스라엘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
파키스탄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
러시아 연맹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
영국 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
미국 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
1스포츠 토토 사이트는 2020-2021 기간 동안 총 7 명의 활동적인 회원을 가졌다. 한 회원이 물러났습니다 일년 중간; 회원들이 빈 자리를 채우도록 두 번째 전화를 받았기 때문에 통계에는 2020 년 8 명이 표시됩니다.
2스포츠 토토 사이트에는 2021-2022 학기 동안 총 7 명의 활동적인 회원이있었습니다. 3 명의 회원이 10 월에 물러났다. 3 신입 회원이 들어 섰으므로 통계에 2021 년 10 명이 표시됩니다.
3스포츠 토토 사이트에는 2022-2023 기간 동안 총 7 명의 활동적인 회원이 있습니다. 3 명의 회원이 10 월에 물러났다. 3 신입 회원이 들어 섰으므로 통계에 2022 년 10 명이 표시됩니다.